EV Vergelijking
Vergelijk 4 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Prijs vanaf | € 56.990 | € 50.690 | € 51.200 | € 53.495 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | Mei 2025 | December 2024 | Juni 2024 | April 2024 |
Te bestellen tot | - | - | April 2025 | April 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 475 km* | 415 km* | 455 km* | 420 km* |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 700 km* | 600 km* | 685 km* | 615 km* |
Snelweg - Winter | 355 km* | 300 km* | 340 km* | 295 km* |
Snelweg - Zomer | 450 km* | 380 km* | 445 km* | 380 km* |
Gecombineerd - Winter | 415 km* | 355 km* | 395 km* | 355 km* |
Gecombineerd - Zomer | 555 km* | 475 km* | 545 km* | 475 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 6 sec | 6.7 sec | 6.2 sec | 7.3 sec |
---|---|---|---|---|
Topsnelheid | 210 km/u | 215 km/u | 205 km/u | 180 km/u |
Totaal Vermogen | 310 kW (421 pk) | 230 kW (313 pk) | 220 kW (299 pk) | 185 kW (252 pk) |
Totaal Koppel | 440 Nm | 380 Nm | 490 Nm | 420 Nm |
Aandrijving | Achter | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Sterren | ||||
---|---|---|---|---|
Afstand eerste deel | 357 km | 302 km | 347 km | 299 km |
Afstand tweede deel | 269 km | 136 km | 186 km | 160 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 626 km | 438 km | 533 km | 459 km |
Duur eerste deel | 3h 15min | 2h 45min | 3h 9min | 2h 43min |
Duur tweede deel | 2h 27min | 1h 14min | 1h 42min | 1h 27min |
Totale duur | 5h 57min | 4h 14min | 5h 6min | 4h 25min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Capaciteit | 100.0 kWh | 84.0 kWh* | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
---|---|---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 94.0 kWh | 82.5 kWh | 79.0 kWh | 79.0 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM | LFP | NCM | NCM |
Aantal Cellen | Geen Data | 172 | 324 | 324 |
Pack Samenstelling | Geen Data | 172s1p | 108s3p | 108s3p |
Architectuur | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 685 V | 550 V | 400 V | 400 V |
Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
Garantie afstand | 200,000 km | 200,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
Vormfactor | Geen Data | Prismatic | Pouch | Pouch |
Naam / Referentie | CATL QILIN | BYD BLADE | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen | 22 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 5u15m | 9 uur | 8u30m | 8u30m |
Laadsnelheid | 97 km/u | 47 km/u | 56 km/u | 50 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS | CCS |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 360 kW DC | 150 kW DC | 205 kW DC | 205 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 260 kW DC | 115 kW DC | 125 kW DC | 125 kW DC |
Laadtijd | 16 min | 32 min | 28 min | 28 min |
Laadsnelheid | 1280 km/u | 540 km/u | 710 km/u | 630 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Geen Data | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Ondersteund Protocol | Geen Data | - | - | - |
Accu Preconditioning
Preconditioning Mogelijk | Ja | Nee | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|
Automatisch via Navigatie | Ja | Nee | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Ja | Ja | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | 3.3 kW AC | 3.3 kW AC | - | - |
Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) | - | - |
Aansluitingen Interieur | - | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - | - |
Energieverbruik
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 490 km* | 415 km* | 475 km* | 420 km* |
---|---|---|---|---|
Verbruik Voertuig | 192 Wh/km* | 199 Wh/km* | 166 Wh/km* | 188 Wh/km* |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 615 km | 482 km | 659 km | 583 km |
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | 177 Wh/km | 199 Wh/km | 148 Wh/km | 162 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 153 Wh/km | 171 Wh/km | 120 Wh/km | 136 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 610 km | 540 km | ||
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | Geen Data | Geen Data | 158 Wh/km | 174 Wh/km |
Verbruik Voertuig | Geen Data | Geen Data | 130 Wh/km | 146 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 198 Wh/km * | 199 Wh/km * | 174 Wh/km * | 188 Wh/km * |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 134 Wh/km * | 138 Wh/km * | 115 Wh/km * | 128 Wh/km * |
Snelweg - Winter | 265 Wh/km * | 275 Wh/km * | 232 Wh/km * | 268 Wh/km * |
Snelweg - Zomer | 209 Wh/km * | 217 Wh/km * | 178 Wh/km * | 208 Wh/km * |
Gecombineerd - Winter | 227 Wh/km * | 232 Wh/km * | 200 Wh/km * | 223 Wh/km * |
Gecombineerd - Zomer | 169 Wh/km * | 174 Wh/km * | 145 Wh/km * | 166 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Jaar van Beoordeling | 2025 | 2025 | 2021 | Geen Data |
---|---|---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | |||
Inzittende Volwassene | 91% | 87% | 93% | Geen Data |
Inzittend Kind | 90% | 93% | 89% | Geen Data |
Kwetsbare Weggebruikers | 78% | 76% | 80% | Geen Data |
Safety Assist | 83% | 79% | 83% | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Lengte | 4787 mm | 4830 mm | 4606 mm | 4440 mm |
---|---|---|---|---|
Breedte | 1930 mm | 1925 mm | 1859 mm | 1873 mm |
Breedte met spiegels | 2100 mm | 2189 mm | 1985 mm | 2034 mm |
Hoogte | 1650 mm | 1620 mm | 1479 mm | 1596 mm |
Wielbasis | 2900 mm | 2930 mm | 2735 mm | 2702 mm |
Massa Rijklaar | 2415 kg | 2300 kg | 2084 kg | 2095 kg |
Toegestane Max. Massa | 2880 kg | 2635 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Laadvermogen Maximaal | 565 kg | 435 kg | 516 kg | 505 kg |
Bagageruimte | 539 L | 520 L | 407 L | 404 L |
Bagageruimte Max | Geen Data | 1789 L | 1097 L | 1196 L |
Bagageruimte Voor | 66 L | 58 L | 41 L | 31 L |
Daklast Maximaal | Geen Data | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 2000 kg | 750 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Kogeldruk Maximaal | Geen Data | 150 kg | 90 kg | 100 kg |
Overige
![]() Zeekr 7X Long Range RWD | ![]() BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort | ![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
Draaicirkel | 11.6 m | 11.7 m | 11.5 m | 11.4 m |
Platform | GEELY SEA2 | BYD E-PLATFORM 3.0 | Volvo CMA | Volvo CMA |
EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Nee | Nee |
Carrosserie | SUV | SUV | Liftback Sedan | SUV |
Segment | D - Middenklasse | D - Middenklasse | D - Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
Dakrails | Ja | Nee | Nee | Ja |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Ja | Ja | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)