EV Comparison
Comparing 2 vehiclesPrice and Availability
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
Price
| United Kingdom | £18,000 * | £22,995 |
|---|---|---|
| The Netherlands | €20,990 | €24,495 |
| Germany | €19,990 | €24,650 |
Availability
| United Kingdom | Expected October 2026 | Since October 2024 |
|---|---|---|
| The Netherlands | Since December 2025 | Since October 2024 |
| Germany | Since March 2026 | Since January 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| City - Cold Weather | 180 km* | 250 km* |
|---|---|---|
| City - Mild Weather | 285 km* | 390 km* |
| Highway - Cold Weather | 130 km* | 180 km* |
| Highway - Mild Weather | 170 km* | 230 km* |
| Combined - Cold Weather | 155 km* | 215 km* |
| Combined - Mild Weather | 215 km* | 295 km* |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 12.1 sec | 11.7 sec |
|---|---|---|
| Top Speed | 130 km/h | 140 km/h |
| Total Power | 60 kW (82 PS) | 71 kW (97 PS) |
| Total Torque | 175 Nm | 147 Nm |
| Drive | Front | Front |
Long Distance Suitability
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Star Rating | ||
|---|---|---|
| First Leg Distance | 132 km | 181 km |
| Second Leg Distance | 60 km | 85 km |
| Total Distance | 193 km | 266 km |
| First Leg Duration | 1h 12min | 1h 39min |
| Second Leg Duration | 33min | 46min |
| Total Duration | 2h 0min | 2h 40min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Nominal Capacity | 29.0 kWh* | 42.0 kWh |
|---|---|---|
| Useable Capacity | 27.5 kWh | 39.0 kWh* |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | LFP | NMC |
| Number of Cells | No Data | No Data |
| Pack Configuration | No Data | No Data |
| Architecture | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltage | 300 V | 266 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | Pouch | No Data |
| Name / Reference | No Data | No Data |
Charging
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Front | Front Side - Left |
| Charge Power | 6.6 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 5 hours | 4h15m |
| Charge Speed | 38 km/h | 61 km/h |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 11 kW AC | |
|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 3 hours | |
| Charge Speed | 63 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Front | Front Side - Left |
| Charge Power (max) | 50 kW DC | 73 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 40 kW DC | 60 kW DC |
| Charge Time | 30 min | 29 min |
| Charge Speed | 250 km/h | 360 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | No | Yes |
|---|---|---|
| Supported Protocol | - | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Max. Output Power | 3.7 kW AC | 3.6 kW AC |
| Exterior Outlet(s) | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Interior Outlet(s) | - | 1 x Standard Socket |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | Yes | No |
|---|---|---|
| Max. Output Power | No Data | - |
| V2H via DC Supported | No | No |
| Max. Output Power | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | Yes | No |
|---|---|---|
| Max. Output Power | No Data | - |
| V2G via DC Supported | No | No |
| Max. Output Power | - | - |
Energy Consumption
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 185 km* | 255 km* |
|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 149 Wh/km* | 153 Wh/km* |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 263 km | 327 km |
|---|---|---|
| Rated Consumption | 122 Wh/km | 143 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 105 Wh/km | 119 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 251 km | 303 km |
|---|---|---|
| Rated Consumption | 136 Wh/km | 156 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 110 Wh/km | 129 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| City - Cold Weather | 153 Wh/km * | 156 Wh/km * |
|---|---|---|
| City - Mild Weather | 96 Wh/km * | 100 Wh/km * |
| Highway - Cold Weather | 212 Wh/km * | 217 Wh/km * |
| Highway - Mild Weather | 162 Wh/km * | 170 Wh/km * |
| Combined - Cold Weather | 177 Wh/km * | 181 Wh/km * |
| Combined - Mild Weather | 128 Wh/km * | 132 Wh/km * |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Rating Year | No Data | 2025 |
|---|---|---|
| Safety Rating | No Data | |
| Adult Occupant | No Data | 70% |
| Child Occupant | No Data | 81% |
| Vulnerable Road Users | No Data | 70% |
| Safety Assist | No Data | 67% |
Dimensions and Weight
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Length | 3789 mm | 3825 mm |
|---|---|---|
| Width | 1720 mm | 1610 mm |
| Width with mirrors | No Data | No Data |
| Height | 1491 mm | 1575 mm |
| Wheelbase | 2493 mm | 2580 mm |
| Weight Unladen (EU) | 1275 kg | 1380 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 1595 kg | 1730 kg |
| Max. Payload | 395 kg | 425 kg |
| Cargo Volume | 360 L | 280 L |
| Cargo Volume Max | 1000 L | 1059 L |
| Cargo Volume Frunk | 0 L | No Data |
| Roof Load | 0 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | No | No Data |
| Towing Weight Unbraked | 0 kg | No Data |
| Towing Weight Braked | 0 kg | No Data |
| Vertical Load Max | 0 kg | No Data |
Miscellaneous
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh | Hyundai INSTER Standard Range |
|---|
| Seats | 4 people | 4 people |
|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | No Data | No Data |
| Platform | AmpR Small | No Data |
| EV Dedicated Platform | Yes | No |
| Car Body | Hatchback | SUV |
| Segment | A - Mini | JA - Mini |
| Roof Rails | No | Yes |
| Heat pump (HP) | No | Varies by country |
| HP Standard Equipment | - | No, optional |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)