EV Vergelijking
Vergelijk 4 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Prijs vanaf | € 115.990 | € 95.005 | € 90.005 | € 173.825 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaarheid | Bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | Januari 2023 | November 2020 | Juni 2019 | Oktober 2021 |
Te bestellen tot | - | Maart 2021 | Oktober 2020 | Juni 2023 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Stad - Winter | 475 km | 475 km* | 440 km | 555 km |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 690 km | 685 km* | 630 km | 820 km |
Snelweg - Winter | 350 km | 350 km* | 320 km | 435 km |
Snelweg - Zomer | 445 km | 440 km* | 405 km | 565 km |
Gecombineerd - Winter | 410 km | 410 km* | 375 km | 495 km |
Gecombineerd - Zomer | 550 km | 545 km* | 500 km | 675 km |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 3.9 sec | 4.6 sec | 4.6 sec | 4.3 sec |
---|---|---|---|---|
Topsnelheid | 250 km/u | 250 km/u | 250 km/u | 210 km/u |
Totaal Vermogen | 504 kW (685 pk) | 398 kW (541 pk)* | 398 kW (541 pk)* | 385 kW (523 pk) |
Totaal Koppel | Geen Data | 755 Nm* | 755 Nm* | 855 Nm |
Aandrijving | AWD | AWD | AWD | AWD |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Sterren | ||||
---|---|---|---|---|
Afstand eerste deel | 353 km | 351 km | 321 km | 442 km |
Afstand tweede deel | 185 km | 178 km | 142 km | 213 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 539 km | 529 km | 463 km | 655 km |
Duur eerste deel | 3h 13min | 3h 11min | 2h 55min | 4h 1min |
Duur tweede deel | 1h 41min | 1h 37min | 1h 17min | 1h 56min |
Totale duur | 5h 9min | 5h 3min | 4h 27min | 6h 12min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Capaciteit | 100.0 kWh* | 103.0 kWh | 100.0 kWh | 120.0 kWh* |
---|---|---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 95.0 kWh* | 98.0 kWh* | 95.0 kWh* | 107.8 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCA | NCA | NCA | NCM811 |
Aantal Cellen | 7920 | 8256 | 8256 | 432 |
Pack Samenstelling | 110s72p | 96s86p | 96s86p | 108s4p |
Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 407 V | 350 V | 350 V | 396 V |
Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar | 10 jaar |
Garantie afstand | 240,000 km | 240,000 km | 240,000 km | 250,000 km |
Vormfactor | Geen Data | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Naam / Referentie | Panasonic 18650 | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
Laadvermogen | 11 kW AC | 16.5 kW AC | 16.5 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 10u15m | 7 uur | 7 uur | 11u45m |
Laadsnelheid | 48 km/u | 69 km/u | 65 km/u | 51 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | Supercharger | Supercharger | CCS |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 250 kW DC* | 250 kW DC* | 200 kW DC | 207 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 140 kW DC* | 125 kW DC* | 110 kW DC | 173 kW DC |
Laadtijd | 30 min* | 35 min* | 38 min | 28 min |
Laadsnelheid | 670 km/u* | 570 km/u* | 480 km/u | 880 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Nee | Nee | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Ja |
---|---|---|---|---|
Ondersteund Protocol | - | - | - | ISO 15118-2 |
Thuis / Bestemming (Optioneel)
Laadvermogen | 22 kW AC | |||
---|---|---|---|---|
Laadtijd (0-100%) | 5u45m | |||
Laadsnelheid | 100 km/u |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
Aansluitingen Exterieur | - | - | - | - |
Aansluitingen Interieur | - | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - | - |
Energieverbruik
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 485 km | 480 km* | 440 km | 590 km |
---|---|---|---|---|
Verbruik Voertuig | 196 Wh/km | 204 Wh/km* | 216 Wh/km | 183 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 576 km | 561 km | 507 km | 672 km |
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | 191 Wh/km | 215 Wh/km | 226 Wh/km | 177 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 165 Wh/km | 175 Wh/km | 187 Wh/km | 160 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 588 km | |||
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | Geen Data | Geen Data | Geen Data | 213 Wh/km |
Verbruik Voertuig | Geen Data | Geen Data | Geen Data | 183 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Stad - Winter | 200 Wh/km | 206 Wh/km * | 216 Wh/km | 194 Wh/km |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 138 Wh/km | 143 Wh/km * | 151 Wh/km | 131 Wh/km |
Snelweg - Winter | 271 Wh/km | 280 Wh/km * | 297 Wh/km | 248 Wh/km |
Snelweg - Zomer | 213 Wh/km | 223 Wh/km * | 235 Wh/km | 191 Wh/km |
Gecombineerd - Winter | 232 Wh/km | 239 Wh/km * | 253 Wh/km | 218 Wh/km |
Gecombineerd - Zomer | 173 Wh/km | 180 Wh/km * | 190 Wh/km | 160 Wh/km |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Jaar van Beoordeling | Geen Data | 2019 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | |||
Inzittende Volwassene | Geen Data | 98% | 98% | 96% |
Inzittend Kind | Geen Data | 81% | 81% | 91% |
Kwetsbare Weggebruikers | Geen Data | 72% | 72% | 76% |
Safety Assist | Geen Data | 94% | 94% | 80% |
Afmeting en Gewicht
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Lengte | 5057 mm | 5036 mm | 5036 mm | 5216 mm |
---|---|---|---|---|
Breedte | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1926 mm |
Breedte met spiegels | 2271 mm | 2271 mm | Geen Data | 2125 mm |
Hoogte | 1680 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1512 mm |
Wielbasis | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 3210 mm |
Massa Rijklaar | 2415 kg | 2505 kg | 2505 kg | 2620 kg |
Toegestane Max. Massa | 2771 kg | 3040 kg | 3040 kg | 3135 kg |
Laadvermogen Maximaal | 456 kg | 635 kg | 635 kg | 615 kg |
Bagageruimte | 425 L | Geen Data | Geen Data | 610 L |
Bagageruimte Max | 2614 L | 2492 L | 2492 L | 1770 L |
Bagageruimte Voor | 183 L | Geen Data | Geen Data | 0 L |
Daklast Maximaal | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 100 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg | 750 kg |
Kogeldruk Maximaal | 100 kg | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Overige
![]() Tesla Model X Dual Motor | ![]() Tesla Model X Long Range Plus | ![]() Tesla Model X Long Range | ![]() Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC |
---|
Zitplaatsen | 7 personen | 7 personen | 7 personen | 5 personen |
---|---|---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen | Geen Data |
Draaicirkel | 12.4 m | 12.4 m | 12.4 m | 10.9 m |
Platform | TESLA S/X | TESLA S/X | Geen Data | MB EVA2 |
EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Geen Data | Ja |
Carrosserie | SUV | SUV | SUV | Sedan |
Segment | F - Lage Luxeklasse | F - Lage Luxeklasse | F - Lage Luxeklasse | F - Lage Luxeklasse |
Dakrails | Nee | Nee | Nee | Nee |
Warmtepomp (WP) | Ja | Nee | Geen Data | Geen Data |
WP Standaarduitrusting | Ja | - | Geen Data | Geen Data |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)