EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Prijs vanaf | € 48.990 | € 56.990 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Oktober 2023 | Juni 2024 |
| Te bestellen tot | Juli 2025 | Juli 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 450 km | 495 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 685 km | 755 km* |
| Snelweg - Winter | 345 km | 380 km* |
| Snelweg - Zomer | 450 km | 500 km* |
| Gecombineerd - Winter | 395 km | 440 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 550 km | 610 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.5 sec | 6.6 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 210 kW (286 pk) | 210 kW (286 pk) |
| Totaal Koppel | 550 Nm | 550 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 352 km | 389 km |
| Afstand tweede deel | 190 km | 211 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 541 km | 600 km |
| Duur eerste deel | 3h 12min | 3h 32min |
| Duur tweede deel | 1h 43min | 1h 55min |
| Totale duur | 5h 10min | 5h 42min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Capaciteit | 82.0 kWh | 91.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 77.0 kWh | 86.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NCM | NCM |
| Aantal Cellen | 288 | 312 |
| Pack Samenstelling | 96s3p | 104s3p |
| Architectuur | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 352 V | 383 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u15m | 9u15m |
| Laadsnelheid | 58 km/u | 57 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 190 kW DC | 200 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 125 kW DC | 145 kW DC |
| Laadtijd | 27 min | 26 min |
| Laadsnelheid | 730 km/u | 840 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | 10.0 kW DC | Geen Data |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | 10.0 kW DC | Geen Data |
Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 475 km | 525 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 162 Wh/km | 164 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 621 km | 709 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 140 Wh/km | 136 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 124 Wh/km | 121 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 583 km | 648 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 163 Wh/km | 162 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 132 Wh/km | 133 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 171 Wh/km | 174 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 112 Wh/km | 114 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 223 Wh/km | 226 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 171 Wh/km | 172 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 195 Wh/km | 195 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 140 Wh/km | 141 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2023 | 2023 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 95% | 95% |
| Inzittend Kind | 88% | 88% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 83% | 83% |
| Safety Assist | 80% | 80% |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Lengte | 4961 mm | 4961 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1862 mm | 1862 mm |
| Breedte met spiegels | 2141 mm | 2141 mm |
| Hoogte | 1536 mm | 1536 mm |
| Wielbasis | 2971 mm | 2971 mm |
| Massa Rijklaar | 2172 kg | 2226 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2630 kg | 2690 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 558 kg | 564 kg |
| Bagageruimte | 532 L | 532 L |
| Bagageruimte Max | 1586 L | 1586 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 75 kg |
Overige
Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.9 m | 10.9 m |
| Platform | VW MEB | VW MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja |
| Carrosserie | Liftback Sedan | Liftback Sedan |
| Segment | E - Hoge Middenklasse | E - Hoge Middenklasse |
| Dakrails | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)