EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Prijs vanaf | € 34.995 | € 36.370 | € 35.870 |
---|---|---|---|
Beschikbaarheid | Bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | Januari 2023 | April 2022 | Augustus 2023 |
Te bestellen tot | - | December 2024 | April 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Stad - Winter | 305 km | 255 km* | 285 km* |
---|---|---|---|
Stad - Zomer | 465 km | 390 km* | 440 km* |
Snelweg - Winter | 215 km | 185 km* | 205 km* |
Snelweg - Zomer | 280 km | 240 km* | 270 km* |
Gecombineerd - Winter | 260 km | 215 km* | 245 km* |
Gecombineerd - Zomer | 355 km | 300 km* | 340 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 9 sec | 10 sec | 9 sec |
---|---|---|---|
Topsnelheid | 150 km/u | 150 km/u | 150 km/u |
Totaal Vermogen | 115 kW (156 pk) | 96 kW (131 pk) | 100 kW (136 pk) |
Totaal Koppel | 260 Nm | 250 Nm | 260 Nm |
Aandrijving | Voor | Voor | Voor |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Sterren | |||
---|---|---|---|
Afstand eerste deel | 219 km | 188 km | 210 km |
Afstand tweede deel | 108 km | 89 km | 111 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 327 km | 277 km | 321 km |
Duur eerste deel | 2h 0min | 1h 43min | 1h 55min |
Duur tweede deel | 59min | 49min | 1h 1min |
Totale duur | 3h 14min | 2h 47min | 3h 11min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Capaciteit | 54.0 kWh | 43.3 kWh | 50.0 kWh |
---|---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 50.8 kWh | 40.0 kWh | 46.3 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM811 | NCM | NCM |
Aantal Cellen | 102 | 192 | 216 |
Pack Samenstelling | 102s1p | 96s2p | 108s2p |
Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 377 V | 352 V | 400 V |
Garantie periode | 8 jaar | Geen Data | 8 jaar |
Garantie afstand | 160,000 km | Geen Data | 160,000 km |
Vormfactor | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Voor | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen | 11 kW AC | 22 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 5u30m | 2u15m | 5 uur |
Laadsnelheid | 57 km/u | 120 km/u | 60 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Voor | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 100 kW DC | 85 kW DC | 101 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 85 kW DC | 55 kW DC | 78 kW DC |
Laadtijd | 26 min | 32 min | 26 min |
Laadsnelheid | 500 km/u | 340 km/u | 470 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Ondersteund Protocol | - | - | - |
Accu Preconditioning
Preconditioning Mogelijk | Nee | Geen Data | Nee |
---|---|---|---|
Automatisch via Navigatie | Nee | Geen Data | Nee |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - |
Aansluitingen Exterieur | - | - | - |
Aansluitingen Interieur | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - |
Energieverbruik
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 310 km | 260 km* | 295 km* |
---|---|---|---|
Verbruik Voertuig | 164 Wh/km | 154 Wh/km* | 157 Wh/km* |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 404 km | 300 km | 362 km |
---|---|---|---|
Verbruik Normering | 153 Wh/km | 158 Wh/km | 154 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 126 Wh/km | 133 Wh/km | 128 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 385 km | 292 km | 350 km |
---|---|---|---|
Verbruik Normering | 159 Wh/km | Geen Data | 160 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 132 Wh/km | 137 Wh/km | 132 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Stad - Winter | 167 Wh/km | 157 Wh/km * | 162 Wh/km * |
---|---|---|---|
Stad - Zomer | 109 Wh/km | 103 Wh/km * | 105 Wh/km * |
Snelweg - Winter | 236 Wh/km | 216 Wh/km * | 226 Wh/km * |
Snelweg - Zomer | 181 Wh/km | 167 Wh/km * | 171 Wh/km * |
Gecombineerd - Winter | 195 Wh/km | 186 Wh/km * | 189 Wh/km * |
Gecombineerd - Zomer | 143 Wh/km | 133 Wh/km * | 136 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Jaar van Beoordeling | 2024 | 2022 | Geen Data |
---|---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | ||
Inzittende Volwassene | 79% | 85% | Geen Data |
Inzittend Kind | 70% | 88% | Geen Data |
Kwetsbare Weggebruikers | 59% | 65% | Geen Data |
Safety Assist | 53% | 79% | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Lengte | 4084 mm | 4200 mm | 4055 mm |
---|---|---|---|
Breedte | 1776 mm | 1860 mm | 1745 mm |
Breedte met spiegels | Geen Data | 2055 mm | 1960 mm |
Hoogte | 1528 mm | 1505 mm | 1430 mm |
Wielbasis | 2562 mm | 2685 mm | 2540 mm |
Massa Rijklaar | 1595 kg | 1588 kg | 1530 kg |
Toegestane Max. Massa | 2015 kg | 2017 kg | 1910 kg |
Laadvermogen Maximaal | 520 kg | 529 kg | 480 kg |
Bagageruimte | 355 L | 440 L | 309 L |
Bagageruimte Max | 1252 L | 1332 L | 1118 L |
Bagageruimte Voor | 0 L | Geen Data | 0 L |
Daklast Maximaal | 0 kg | 80 kg | 70 kg |
Trekhaak Mogelijk | Nee | Ja | Nee |
Trekgewicht Ongeremd | 0 kg | 500 kg | 0 kg |
Trekgewicht Geremd | 0 kg | 500 kg | 0 kg |
Kogeldruk Maximaal | 0 kg | 75 kg | 0 kg |
Overige
![]() Jeep Avenger Electric | ![]() Renault Megane E-Tech EV40 130pk | ![]() Peugeot e-208 50 kWh (MY24) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
Draaicirkel | 10.5 m | 10.4 m | 10.4 m |
Platform | PSA eCMP | RNM CMF-EV | PSA eCMP |
EV Specifiek Platform | Nee | Ja | Nee |
Carrosserie | SUV | Hatchback | Hatchback |
Segment | B - Compacte Klasse | C - Lage Middenklasse | B - Compacte Klasse |
Dakrails | Nee | Nee | Nee |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Ja | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)