EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Prijs vanaf | € 57.990 | € 44.990 | € 48.990 |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Juli 2025 | Januari 2024 | Oktober 2023 |
| Te bestellen tot | - | Juli 2025 | Juli 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 490 km* | 435 km* | 450 km |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 740 km* | 655 km* | 685 km |
| Snelweg - Winter | 375 km* | 320 km* | 345 km |
| Snelweg - Zomer | 490 km* | 410 km* | 450 km |
| Gecombineerd - Winter | 435 km* | 375 km* | 395 km |
| Gecombineerd - Zomer | 600 km* | 515 km* | 550 km |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.7 sec | 6.7 sec | 6.5 sec |
|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 210 kW (286 pk) | 210 kW (286 pk) | 210 kW (286 pk) |
| Totaal Koppel | 560 Nm | 545 Nm | 550 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Sterren | |||
|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 382 km | 323 km | 352 km |
| Afstand tweede deel | 207 km | 167 km | 190 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 589 km | 490 km | 541 km |
| Duur eerste deel | 3h 28min | 2h 56min | 3h 12min |
| Duur tweede deel | 1h 53min | 1h 31min | 1h 43min |
| Totale duur | 5h 36min | 4h 42min | 5h 10min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Capaciteit | 91.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 86.0 kWh | 77.0 kWh | 77.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC | NMC |
| Aantal Cellen | 312 | 288 | 288 |
| Pack Samenstelling | 104s3p | 96s3p | 96s3p |
| Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 383 V | 352 V | 352 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 9u15m | 8u15m | 8u15m |
| Laadsnelheid | 57 km/u | 54 km/u | 58 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 200 kW DC | 175 kW DC | 190 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 145 kW DC | 120 kW DC | 125 kW DC |
| Laadtijd | 26 min | 28 min | 27 min |
| Laadsnelheid | 840 km/u | 660 km/u | 730 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Aangekondigd | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | Geen Data | 10.0 kW DC | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Aangekondigd | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | Geen Data | 10.0 kW DC | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 520 km* | 445 km* | 475 km |
|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 165 Wh/km* | 173 Wh/km* | 162 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 690 km | 574 km | 621 km |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 140 Wh/km | 157 Wh/km | 140 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 125 Wh/km | 134 Wh/km | 124 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 517 km | 583 km | |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 168 Wh/km | 184 Wh/km | 163 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | Geen Data | 149 Wh/km | 132 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 176 Wh/km * | 177 Wh/km * | 171 Wh/km |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 116 Wh/km * | 118 Wh/km * | 112 Wh/km |
| Snelweg - Winter | 229 Wh/km * | 241 Wh/km * | 223 Wh/km |
| Snelweg - Zomer | 176 Wh/km * | 188 Wh/km * | 171 Wh/km |
| Gecombineerd - Winter | 198 Wh/km * | 205 Wh/km * | 195 Wh/km |
| Gecombineerd - Zomer | 143 Wh/km * | 150 Wh/km * | 140 Wh/km |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2023 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | |||
| Inzittende Volwassene | 95% | 93% | 95% |
| Inzittend Kind | 88% | 89% | 88% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 83% | 76% | 83% |
| Safety Assist | 80% | 85% | 80% |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Lengte | 4961 mm | 4584 mm | 4961 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte | 1862 mm | 1852 mm | 1862 mm |
| Breedte met spiegels | 2141 mm | Geen Data | 2141 mm |
| Hoogte | 1551 mm | 1631 mm | 1536 mm |
| Wielbasis | 2971 mm | 2771 mm | 2971 mm |
| Massa Rijklaar | 2235 kg | 2144 kg | 2172 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2700 kg | 2690 kg | 2630 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 565 kg | 646 kg | 558 kg |
| Bagageruimte | 605 L | 543 L | 532 L |
| Bagageruimte Max | 1714 L | 1575 L | 1586 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Overige
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY24-25) | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.9 m | 10.2 m | 10.9 m |
| Platform | VAG MEB | VAG MEB | VAG MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | Station | SUV | Liftback Sedan |
| Segment | E - Hoge Middenklasse | C - Lage Middenklasse | E - Hoge Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)