EV Comparison
Comparing 4 vehiclesPrice and Availability
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
Price
| United Kingdom | £36,985 | Not Available | £41,990 | £45,875 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | €43,850 | €45,690 | €40,990 | €44,850 |
| Germany | €48,900 | €47,990 | €40,970 | €48,510 |
Availability
| United Kingdom | Since April 2026 | Not Available | Since December 2025 | Mar 2024 - Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since January 2026 | Since September 2025 | Since October 2025 | Mar 2024 - Jan 2026 |
| Germany | Since January 2026 | Since October 2025 | Since October 2025 | Mar 2024 - Jan 2026 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 440 km* | 480 km* | 360 km* | 430 km |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 660 km* | 710 km* | 555 km* | 645 km |
| Highway - Cold Weather | 320 km* | 340 km* | 270 km* | 310 km |
| Highway - Mild Weather | 410 km* | 435 km* | 355 km* | 400 km |
| Combined - Cold Weather | 380 km* | 405 km* | 315 km* | 370 km |
| Combined - Mild Weather | 515 km* | 550 km* | 440 km* | 500 km |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 6.4 sec | 7.9 sec | 7.2 sec | 6.4 sec |
|---|---|---|---|---|
| Top Speed | 180 km/h | 170 km/h | 201 km/h | 180 km/h |
| Total Power | 210 kW (286 PS) | 160 kW (218 PS) | 220 kW (299 PS)* | 210 kW (286 PS) |
| Total Torque | 545 Nm | 300 Nm | No Data | 545 Nm |
| Drive | Rear | Front | Rear | Rear |
Long Distance Suitability
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Star Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 323 km | 343 km | 276 km | 314 km |
| Second Leg Distance | 176 km | 136 km | 164 km | 138 km |
| Total Distance | 500 km | 479 km | 440 km | 452 km |
| First Leg Duration | 2h 56min | 3h 7min | 2h 31min | 2h 51min |
| Second Leg Duration | 1h 36min | 1h 14min | 1h 30min | 1h 15min |
| Total Duration | 4h 47min | 4h 36min | 4h 16min | 4h 21min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Nominal Capacity | 84.0 kWh | 92.0 kWh* | 64.0 kWh* | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 79.0 kWh | 87.0 kWh | 60.0 kWh* | 77.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NMC | NMC | LFP | NMC |
| Number of Cells | 288 | 192 | No Data | 288 |
| Pack Configuration | 96s3p | 96s2p | No Data | 96s3p |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltage | 353 V | No Data | No Data | 352 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | No Data | Pouch | Prismatic | No Data |
| Name / Reference | No Data | No Data | CATL 6M | No Data |
Charging
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Passenger Side - Front | Left Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 8h30m | 9h30m | 6h30m | 8h15m |
| Charge Speed | 53 km/h | 52 km/h | 59 km/h | 53 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Passenger Side - Front | Left Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power (max) | 185 kW DC | 150 kW DC | 175 kW DC | 135 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 135 kW DC | 95 kW DC | 110 kW DC | 120 kW DC |
| Charge Time | 26 min | 40 min | 24 min | 28 min |
| Charge Speed | 720 km/h | 500 km/h | 660 km/h | 650 km/h |
| Autocharge Supported | No | Yes | Yes | No |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes | No | No | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | - | - | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 22 kW AC | |||
|---|---|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 4h45m | |||
| Charge Speed | 100 km/h |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | Yes | Yes | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | 2.3 kW AC | 3.0 kW AC | - | - |
| Exterior Outlet(s) | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) | - | - |
| Interior Outlet(s) | - | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - | - |
Energy Consumption
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 450 km* | 480 km* | 380 km* | 435 km |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 176 Wh/km* | 181 Wh/km* | 158 Wh/km* | 177 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 602 km | 633 km | 534 km | 602 km |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 146 Wh/km | 165 Wh/km | 131 Wh/km | 139 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 131 Wh/km | 137 Wh/km | 112 Wh/km | 128 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 564 km | 622 km | 555 km | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 158 Wh/km | 169 Wh/km | No Data | 151 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 140 Wh/km | 140 Wh/km | No Data | 139 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 180 Wh/km * | 181 Wh/km * | 167 Wh/km * | 179 Wh/km |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 120 Wh/km * | 123 Wh/km * | 108 Wh/km * | 119 Wh/km |
| Highway - Cold Weather | 247 Wh/km * | 256 Wh/km * | 222 Wh/km * | 248 Wh/km |
| Highway - Mild Weather | 193 Wh/km * | 200 Wh/km * | 169 Wh/km * | 193 Wh/km |
| Combined - Cold Weather | 208 Wh/km * | 215 Wh/km * | 190 Wh/km * | 208 Wh/km |
| Combined - Mild Weather | 153 Wh/km * | 158 Wh/km * | 136 Wh/km * | 154 Wh/km |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Rating Year | No Data | No Data | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Safety Rating | No Data | No Data | ||
| Adult Occupant | No Data | No Data | 91% | 89% |
| Child Occupant | No Data | No Data | 93% | 86% |
| Vulnerable Road Users | No Data | No Data | 86% | 80% |
| Safety Assist | No Data | No Data | 92% | 72% |
Dimensions and Weight
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Length | 4468 mm | 4470 mm | 4794 mm | 4468 mm |
|---|---|---|---|---|
| Width | 1872 mm | 1864 mm | 1982 mm | 1872 mm |
| Width with mirrors | 2063 mm | 2085 mm | 2129 mm | 2063 mm |
| Height | 1632 mm | 1571 mm | 1621 mm | 1630 mm |
| Wheelbase | 2767 mm | 2785 mm | 2890 mm | 2767 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2090 kg | 1901 kg | 1981 kg | 2090 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2675 kg | 2335 kg | 2416 kg | 2675 kg |
| Max. Payload | 660 kg | 509 kg | 510 kg | 660 kg |
| Cargo Volume | 532 L | 545 L | 835 L | 536 L |
| Cargo Volume Max | 1460 L | 1670 L | 2118 L | 1422 L |
| Cargo Volume Frunk | 0 L | 0 L | 117 L | 0 L |
| Roof Load | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 1200 kg | 1100 kg | 1600 kg | 1000 kg |
| Vertical Load Max | 75 kg | 75 kg | 72 kg | 75 kg |
Miscellaneous
Ford Explorer Extended Range RWD (MY26) | Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh (MY26) | Tesla Model Y RWD (Juniper) | Ford Explorer Extended Range RWD (MY24-25) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 3 seats | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 9.7 m | 10.9 m | 12.1 m | 9.7 m |
| Platform | VAG MEB | AmpR Medium | Tesla 3/Y | VAG MEB |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Segment | JC - Medium | JC - Medium | JD - Large | JC - Medium |
| Roof Rails | Yes | Yes | No | Yes |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | No, optional | Varies by country | Yes | No, optional |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)