EV Comparison
Comparing 3 vehiclesPrice and Availability
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
Price
| United Kingdom | £44,990 | £47,040 | £51,550 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | €45,990 | €50,895 | €48,990 |
| Germany | €45,970 | €54,000 | €53,995 |
Availability
| United Kingdom | Since October 2025 | Since December 2022 | Nov 2023 - Jul 2025 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since October 2025 | Since January 2023 | Oct 2023 - Jul 2025 |
| Germany | Since October 2025 | Since March 2023 | Aug 2023 - Jul 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 535 km* | 460 km | 450 km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 850 km* | 715 km | 685 km |
| Highway - Cold Weather | 420 km* | 355 km | 345 km |
| Highway - Mild Weather | 560 km* | 470 km | 450 km |
| Combined - Cold Weather | 480 km* | 410 km | 395 km |
| Combined - Mild Weather | 685 km* | 575 km | 550 km |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 5.2 sec | 7.4 sec | 6.5 sec |
|---|---|---|---|
| Top Speed | 201 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
| Total Power | 235 kW (320 PS) | 168 kW (228 PS) | 210 kW (286 PS) |
| Total Torque | 450 Nm | 350 Nm | 550 Nm |
| Drive | Rear | Rear | Rear |
Long Distance Suitability
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Star Rating | |||
|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 432 km | 365 km | 352 km |
| Second Leg Distance | 255 km | 272 km | 190 km |
| Total Distance | 688 km | 637 km | 541 km |
| First Leg Duration | 3h 56min | 3h 19min | 3h 12min |
| Second Leg Duration | 2h 19min | 2h 28min | 1h 43min |
| Total Duration | 6h 30min | 6h 2min | 5h 10min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Nominal Capacity | 82.0 kWh* | 77.4 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 79.0 kWh* | 74.0 kWh* | 77.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NCM | NCM | NCM |
| Number of Cells | No Data | 384 | 288 |
| Pack Configuration | No Data | 192s2p | 96s3p |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Nominal Voltage | No Data | 697 V | 352 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 192,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | Cylindrical | Pouch | No Data |
| Name / Reference | LG 5M | No Data | No Data |
Charging
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 8h30m | 8 hours | 8h15m |
| Charge Speed | 69 km/h | 63 km/h | 58 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power (max) | 250 kW DC | 233 kW DC | 190 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 120 kW DC | 200 kW DC | 125 kW DC |
| Charge Time | 29 min | 16 min | 27 min |
| Charge Speed | 840 km/h | 1290 km/h | 730 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | Yes | No |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | No | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Supported Protocol | - | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | No | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | 3.6 kW AC | - |
| Exterior Outlet(s) | - | 1 x Type 2 (Adapter) | - |
| Interior Outlet(s) | - | 1 x Standard Socket | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | Announced |
| Max. Output Power | - | - | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | Announced |
| Max. Output Power | - | - | 10.0 kW DC |
Energy Consumption
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 580 km* | 495 km | 475 km |
|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 136 Wh/km* | 149 Wh/km | 162 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 750 km | 614 km | 621 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 126 Wh/km | 143 Wh/km | 140 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 105 Wh/km | 121 Wh/km | 124 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 691 km | 545 km | 583 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 136 Wh/km | 160 Wh/km | 163 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 114 Wh/km | 136 Wh/km | 132 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 148 Wh/km * | 161 Wh/km | 171 Wh/km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 93 Wh/km * | 103 Wh/km | 112 Wh/km |
| Highway - Cold Weather | 188 Wh/km * | 208 Wh/km | 223 Wh/km |
| Highway - Mild Weather | 141 Wh/km * | 157 Wh/km | 171 Wh/km |
| Combined - Cold Weather | 165 Wh/km * | 180 Wh/km | 195 Wh/km |
| Combined - Mild Weather | 115 Wh/km * | 129 Wh/km | 140 Wh/km |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Rating Year | 2025 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Safety Rating | |||
| Adult Occupant | 90% | 97% | 95% |
| Child Occupant | 93% | 87% | 88% |
| Vulnerable Road Users | 89% | 66% | 83% |
| Safety Assist | 87% | 90% | 80% |
Dimensions and Weight
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Length | 4720 mm | 4855 mm | 4961 mm |
|---|---|---|---|
| Width | 1849 mm | 1880 mm | 1862 mm |
| Width with mirrors | 2089 mm | 2073 mm | 2141 mm |
| Height | 1441 mm | 1495 mm | 1536 mm |
| Wheelbase | 2875 mm | 2950 mm | 2971 mm |
| Weight Unladen (EU) | 1822 kg | 1985 kg | 2172 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2186 kg | 2410 kg | 2630 kg |
| Max. Payload | 439 kg | 500 kg | 533 kg |
| Cargo Volume | 594 L | 401 L | 532 L |
| Cargo Volume Max | 977 L | No Data | 1586 L |
| Cargo Volume Frunk | 88 L | 45 L | 0 L |
| Roof Load | 70 kg | 80 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 1000 kg | 1500 kg | 1000 kg |
| Vertical Load Max | 55 kg | 100 kg | 75 kg |
Miscellaneous
Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Hyundai IONIQ 6 Long Range 2WD | Volkswagen ID.7 Pro (MY24-25) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats | Yes, 3 seats |
| Turning Circle | 11.7 m | 11.8 m | 10.9 m |
| Platform | TESLA 3/Y | HMG E-GMP | VW MEB |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | Sedan | Sedan | Liftback Sedan |
| Segment | D - Large | D - Large | E - Executive |
| Roof Rails | No | No | No |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Yes | Varies by country | No, optional |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)