EV Comparison
Comparing 3 vehiclesPrice and Availability
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
Price
| United Kingdom | £68,360 | £55,750 | £68,975 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | €75,736 | €64,800 | €77,950 |
| Germany | €71,412 | €63,200 | €74,700 |
Availability
| United Kingdom | Jul 2024 - Jun 2025 | Jan 2024 - Jun 2026 | May 2024 - Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | Apr 2024 - Apr 2025 | Jan 2024 - May 2026 | Apr 2024 - Dec 2025 |
| Germany | Apr 2024 - Apr 2025 | Jan 2024 - May 2026 | Apr 2024 - Dec 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 525 km* | 485 km* | 475 km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 785 km* | 715 km* | 690 km |
| Highway - Cold Weather | 405 km* | 355 km* | 345 km |
| Highway - Mild Weather | 525 km* | 455 km* | 435 km |
| Combined - Cold Weather | 465 km* | 420 km* | 405 km |
| Combined - Mild Weather | 635 km* | 565 km* | 545 km |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 6.5 sec | 7.4 sec | 5.9 sec |
|---|---|---|---|
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Total Power | 215 kW (292 PS) | 200 kW (272 PS) | 285 kW (387 PS) |
| Total Torque | 565 Nm | 343 Nm | 855 Nm |
| Drive | Rear | Rear | AWD |
Long Distance Suitability
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Star Rating | |||
|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 411 km | 358 km | 346 km |
| Second Leg Distance | 186 km | 174 km | 211 km |
| Total Distance | 597 km | 533 km | 558 km |
| First Leg Duration | 3h 44min | 3h 16min | 3h 9min |
| Second Leg Duration | 1h 41min | 1h 35min | 1h 55min |
| Total Duration | 5h 40min | 5h 6min | 5h 19min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Nominal Capacity | 105.0 kWh* | 100.0 kWh | 100.0 kWh |
|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 96.0 kWh | 94.0 kWh | 94.9 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NMC | NMC811 | NMC811 |
| Number of Cells | No Data | 110 | 180 |
| Pack Configuration | No Data | 110s1p | 180s1p |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Nominal Voltage | No Data | 407 V | 662 V |
| Warranty Period | 10 years | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 250,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | No Data | Prismatic | Prismatic |
| Name / Reference | No Data | No Data | No Data |
Charging
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Left Side - Rear | Left Side - Rear |
| Port Location 2 | Right Side - Rear | ||
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 10h30m | 10h15m | 10h15m |
| Charge Speed | 54 km/h | 49 km/h | 47 km/h |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 22 kW AC | 22 kW AC | 22 kW AC |
|---|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 5h15m | 5h15m | 5h15m |
| Charge Speed | 100 km/h | 98 km/h | 95 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Left Side - Rear | Left Side - Rear |
| Charge Power (max) | 173 kW DC | 200 kW DC | 269 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 141 kW DC | 135 kW DC | 186 kW DC |
| Charge Time | 30 min | 31 min | 23 min |
| Charge Speed | 770 km/h | 670 km/h | 870 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | Yes | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes | No | Yes |
|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | - | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | No | Announced | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | No Data | - |
| Exterior Outlet(s) | - | No Data | - |
| Interior Outlet(s) | - | No Data | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - |
Energy Consumption
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 555 km* | 495 km* | 480 km |
|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 173 Wh/km* | 190 Wh/km* | 198 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 693 km | 620 km | 625 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 160 Wh/km | 178 Wh/km | 170 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 139 Wh/km | 152 Wh/km | 152 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 586 km | 600 km | 534 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 191 Wh/km | 184 Wh/km | 198 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 164 Wh/km | 157 Wh/km | 178 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 183 Wh/km * | 194 Wh/km * | 200 Wh/km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 122 Wh/km * | 131 Wh/km * | 138 Wh/km |
| Highway - Cold Weather | 237 Wh/km * | 265 Wh/km * | 275 Wh/km |
| Highway - Mild Weather | 183 Wh/km * | 207 Wh/km * | 218 Wh/km |
| Combined - Cold Weather | 206 Wh/km * | 224 Wh/km * | 234 Wh/km |
| Combined - Mild Weather | 151 Wh/km * | 166 Wh/km * | 174 Wh/km |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Rating Year | 2022 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Safety Rating | |||
| Adult Occupant | 95% | 92% | 91% |
| Child Occupant | 91% | 85% | 92% |
| Vulnerable Road Users | 83% | 81% | 81% |
| Safety Assist | 81% | 79% | 80% |
Dimensions and Weight
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Length | 4946 mm | 4840 mm | 4771 mm |
|---|---|---|---|
| Width | 1906 mm | 2008 mm | 1939 mm |
| Width with mirrors | 2103 mm | 2139 mm | 2193 mm |
| Height | 1510 mm | 1534 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 2999 mm | 2889 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2415 kg | 2305 kg | 2400 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2975 kg | 2685 kg | 2940 kg |
| Max. Payload | 635 kg | 455 kg | 615 kg |
| Cargo Volume | 430 L | 526 L | 526 L |
| Cargo Volume Max | 895 L | 1536 L | 1517 L |
| Cargo Volume Frunk | 0 L | 15 L | 64 L |
| Roof Load | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 750 kg | 1500 kg | 2400 kg |
| Vertical Load Max | No Data | 100 kg | 100 kg |
Miscellaneous
Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Polestar 4 Long Range Single Motor (MY24-26) | Audi Q6 SUV e-tron quattro (MY24-25) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|
| Isofix | No Data | Yes, 2 seats | Yes, 3 seats |
| Turning Circle | 12.5 m | 11.6 m | 12.1 m |
| Platform | Mercedes-Benz EVA2 | Geely SEA1 | VAG PPE |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | Sedan | Liftback Sedan | SUV |
| Segment | E - Executive | E - Executive | JD - Large |
| Roof Rails | No | No | Yes |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Yes | Yes | Yes |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)