EV Comparison
Comparing 3 vehiclesPrice and Availability
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
Price
| United Kingdom | Not Available | £112,620 | £58,755 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | €133,900 | €113,387 | €70,979 |
| Germany | €130,900 | €109,551 | €70,900 |
Availability
| United Kingdom | Not Available | Apr 2024 - Apr 2026 | Since September 2025 |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since September 2024 | Apr 2024 - Apr 2026 | Since September 2025 |
| Germany | Since September 2024 | Apr 2024 - Apr 2026 | Since September 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| City - Cold Weather | 660 km* | 635 km* | 615 km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 1005 km* | 955 km* | 930 km |
| Highway - Cold Weather | 530 km* | 505 km* | 465 km |
| Highway - Mild Weather | 695 km* | 655 km* | 605 km |
| Combined - Cold Weather | 600 km* | 575 km* | 540 km |
| Combined - Mild Weather | 830 km* | 790 km* | 745 km |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 3.2 sec | 6.2 sec | 4.9 sec |
|---|---|---|---|
| Top Speed | 270 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Total Power | 611 kW (831 PS) | 265 kW (360 PS) | 345 kW (469 PS) |
| Total Torque | 1200 Nm | 568 Nm | 645 Nm |
| Drive | AWD | Rear | AWD |
Long Distance Suitability
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Star Rating | |||
|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 541 km | 513 km | 473 km |
| Second Leg Distance | 294 km | 218 km | 312 km |
| Total Distance | 836 km | 731 km | 785 km |
| First Leg Duration | 4h 55min | 4h 40min | 4h 18min |
| Second Leg Duration | 2h 41min | 1h 59min | 2h 50min |
| Total Duration | 7h 51min | 6h 54min | 7h 23min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Nominal Capacity | 117.0 kWh | 125.0 kWh* | 115.0 kWh* |
|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 117.0 kWh* | 118.0 kWh | 108.7 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | No Data | No Data | NMC |
| Number of Cells | 6600 | No Data | No Data |
| Pack Configuration | 220s30p | No Data | No Data |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Nominal Voltage | No Data | No Data | 699 V |
| Warranty Period | 8 years | 10 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 250,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | Cylindrical | No Data | Cylindrical |
| Name / Reference | No Data | No Data | No Data |
Charging
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Front | Right Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power | 22 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 6h15m | 12h45m | 11h45m |
| Charge Speed | 110 km/h | 54 km/h | 55 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Front | Right Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power (max) | 300 kW DC | 200 kW DC | 400 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 190 kW DC | 160 kW DC | 230 kW DC |
| Charge Time | 27 min | 33 min | 21 min |
| Charge Speed | 1120 km/h | 870 km/h | 1290 km/h |
| Autocharge Supported | No | Yes | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 & -20 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 22 kW AC | 22 kW AC | |
|---|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 6h30m | 6 hours | |
| Charge Speed | 100 km/h | 110 km/h |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | Announced | No | Yes |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | No Data | - | 3.7 kW AC |
| Exterior Outlet(s) | No Data | - | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Interior Outlet(s) | No Data | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | Announced | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | No Data | - | - |
| V2H via DC Supported | Announced | No | Yes |
| Max. Output Power | No Data | - | 11 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | Announced | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | No Data | - | - |
| V2G via DC Supported | Announced | No | Yes |
| Max. Output Power | No Data | - | 11 kW DC |
Energy Consumption
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 720 km* | 685 km* | 645 km |
|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 163 Wh/km* | 172 Wh/km* | 169 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 960 km | 822 km | 805 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 135 Wh/km | 163 Wh/km | 151 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 122 Wh/km | 144 Wh/km | 135 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 817 km | 683 km | 673 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 160 Wh/km | 199 Wh/km | 181 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 143 Wh/km | 173 Wh/km | 162 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| City - Cold Weather | 177 Wh/km * | 186 Wh/km * | 177 Wh/km |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 116 Wh/km * | 124 Wh/km * | 117 Wh/km |
| Highway - Cold Weather | 221 Wh/km * | 234 Wh/km * | 234 Wh/km |
| Highway - Mild Weather | 168 Wh/km * | 180 Wh/km * | 180 Wh/km |
| Combined - Cold Weather | 195 Wh/km * | 205 Wh/km * | 201 Wh/km |
| Combined - Mild Weather | 141 Wh/km * | 149 Wh/km * | 146 Wh/km |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Rating Year | 2022 | No Data | 2026 |
|---|---|---|---|
| Safety Rating | No Data | ||
| Adult Occupant | 90% | No Data | |
| Child Occupant | 91% | No Data | |
| Vulnerable Road Users | 78% | No Data | |
| Safety Assist | 84% | No Data | |
| Safe Driving | 73% | ||
| Crash Avoidance | 83% | ||
| Crash Protection | 86% | ||
| Post-Crash Safety | 95% |
Dimensions and Weight
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Length | 4975 mm | 5223 mm | 4782 mm |
|---|---|---|---|
| Width | 1936 mm | 1926 mm | 1895 mm |
| Width with mirrors | 2196 mm | 2125 mm | 2093 mm |
| Height | 1409 mm | 1518 mm | 1635 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3210 mm | 2897 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2435 kg | 2545 kg | 2360 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2850 kg | 3110 kg | 2825 kg |
| Max. Payload | 490 kg | 640 kg | 540 kg |
| Cargo Volume | 627 L | 620 L | 520 L |
| Cargo Volume Max | 1835 L | 1700 L | 1750 L |
| Cargo Volume Frunk | 283 L | 0 L | 58 L |
| Roof Load | No Data | 100 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | No | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 0 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 0 kg | 750 kg | 2000 kg |
| Vertical Load Max | 0 kg | 100 kg | 80 kg |
Miscellaneous
Lucid Air Grand Touring (MY25-26) | Mercedes-Benz EQS 450+ | BMW iX3 50 xDrive (MY26) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|
| Isofix | No Data | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 12 m | 10.9 m | 12.1 m |
| Platform | No Data | Mercedes-Benz EVA2 | BMW Neue Klasse |
| EV Dedicated Platform | No Data | Yes | Yes |
| Car Body | Sedan | Sedan | SUV |
| Segment | F - Luxury | F - Luxury | JD - Large |
| Roof Rails | No Data | No | No |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Yes | Yes | Yes |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)