EV Comparison
Comparing 4 vehiclesPrice and Availability
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
Price
| United Kingdom | £69,940 | £68,360 | £44,990 | £55,450 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | €75,990 | €75,736 | €45,990 | €56,990 |
| Germany | €75,600 | €71,412 | €44,990 | €58,985 |
Availability
| United Kingdom | Since September 2024 | Jul 2024 - Jun 2025 | Oct 2024 - Oct 2025 | Jul 2024 - Jul 2025 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since September 2024 | Apr 2024 - Apr 2025 | Oct 2024 - Oct 2025 | Jun 2024 - Jul 2025 |
| Germany | Since September 2024 | Apr 2024 - Apr 2025 | Oct 2024 - Oct 2025 | Jun 2024 - Jul 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 560 km* | 525 km* | 505 km | 495 km* |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 855 km* | 785 km* | 805 km | 755 km* |
| Highway - Cold Weather | 435 km* | 405 km* | 395 km | 380 km* |
| Highway - Mild Weather | 575 km* | 525 km* | 530 km | 500 km* |
| Combined - Cold Weather | 500 km* | 465 km* | 455 km | 440 km* |
| Combined - Mild Weather | 695 km* | 635 km* | 650 km | 610 km* |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 5.4 sec | 6.5 sec | 5.2 sec | 6.6 sec |
|---|---|---|---|---|
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 201 km/h | 180 km/h |
| Total Power | 280 kW (381 PS) | 215 kW (292 PS) | 235 kW (320 PS) | 210 kW (286 PS) |
| Total Torque | 565 Nm | 565 Nm | 450 Nm* | 550 Nm |
| Drive | Rear | Rear | Rear | Rear |
Long Distance Suitability
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Star Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 446 km | 411 km | 407 km | 389 km |
| Second Leg Distance | 272 km | 186 km | 249 km | 211 km |
| Total Distance | 718 km | 597 km | 655 km | 600 km |
| First Leg Duration | 4h 3min | 3h 44min | 3h 42min | 3h 32min |
| Second Leg Duration | 2h 28min | 1h 41min | 2h 16min | 1h 55min |
| Total Duration | 6h 46min | 5h 40min | 6h 13min | 5h 42min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Nominal Capacity | 100.0 kWh | 105.0 kWh* | 78.1 kWh | 91.0 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 94.9 kWh | 96.0 kWh | 75.0 kWh* | 86.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NMC811 | NMC | NMC | NMC |
| Number of Cells | 180 | No Data | 4416 | 312 |
| Pack Configuration | 180s1p | No Data | 96s46p | 104s3p |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltage | 662 V | No Data | 357 V | 383 V |
| Warranty Period | 8 years | 10 years | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 250,000 km | 192,000 km | 160,000 km |
| Form Factor | Prismatic | No Data | Cylindrical | No Data |
| Name / Reference | No Data | No Data | LG M50 | No Data |
Charging
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Left Side - Rear | Right Side - Rear |
| Port Location 2 | Right Side - Rear | |||
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 10h15m | 10h30m | 8h15m | 9h15m |
| Charge Speed | 59 km/h | 54 km/h | 69 km/h | 57 km/h |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 22 kW AC | 22 kW AC | ||
|---|---|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 5h15m | 5h15m | ||
| Charge Speed | 110 km/h | 100 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Left Side - Rear | Right Side - Rear |
| Charge Power (max) | 269 kW DC | 173 kW DC | 250 kW DC | 200 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 186 kW DC | 141 kW DC | 124 kW DC | 145 kW DC |
| Charge Time | 23 min | 30 min | 27 min | 26 min |
| Charge Speed | 1090 km/h | 770 km/h | 850 km/h | 840 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | Yes | Yes | No |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes | Yes | No | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | - | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| Exterior Outlet(s) | - | - | - | - |
| Interior Outlet(s) | - | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | No | Announced |
| Max. Output Power | - | - | - | No Data |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | No | Announced |
| Max. Output Power | - | - | - | No Data |
Energy Consumption
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 600 km* | 555 km* | 550 km | 525 km* |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 158 Wh/km* | 173 Wh/km* | 136 Wh/km | 164 Wh/km* |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 756 km | 693 km | 702 km | 709 km |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 140 Wh/km | 160 Wh/km | 125 Wh/km | 136 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 126 Wh/km | 139 Wh/km | 107 Wh/km | 121 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 673 km | 586 km | 640 km | 648 km |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 159 Wh/km | 191 Wh/km | 136 Wh/km | 162 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 141 Wh/km | 164 Wh/km | 117 Wh/km | 133 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| City - Cold Weather | 169 Wh/km * | 183 Wh/km * | 149 Wh/km | 174 Wh/km * |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 111 Wh/km * | 122 Wh/km * | 93 Wh/km | 114 Wh/km * |
| Highway - Cold Weather | 218 Wh/km * | 237 Wh/km * | 190 Wh/km | 226 Wh/km * |
| Highway - Mild Weather | 165 Wh/km * | 183 Wh/km * | 142 Wh/km | 172 Wh/km * |
| Combined - Cold Weather | 190 Wh/km * | 206 Wh/km * | 165 Wh/km | 195 Wh/km * |
| Combined - Mild Weather | 137 Wh/km * | 151 Wh/km * | 115 Wh/km | 141 Wh/km * |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Rating Year | 2025 | 2022 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Safety Rating | ||||
| Adult Occupant | 92% | 95% | 90% | 95% |
| Child Occupant | 91% | 91% | 93% | 88% |
| Vulnerable Road Users | 75% | 83% | 89% | 83% |
| Safety Assist | 80% | 81% | 87% | 80% |
Dimensions and Weight
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Length | 4928 mm | 4946 mm | 4720 mm | 4961 mm |
|---|---|---|---|---|
| Width | 1923 mm | 1906 mm | 1849 mm | 1862 mm |
| Width with mirrors | 2137 mm | 2103 mm | 2089 mm | 2141 mm |
| Height | 1455 mm | 1510 mm | 1441 mm | 1536 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 3120 mm | 2875 mm | 2970 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2250 kg | 2415 kg | 1822 kg | 2226 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2750 kg | 2975 kg | 2186 kg | 2690 kg |
| Max. Payload | 575 kg | 635 kg | 439 kg | 539 kg |
| Cargo Volume | 502 L | 430 L | 594 L | 532 L |
| Cargo Volume Max | 1330 L | 895 L | 977 L | 1586 L |
| Cargo Volume Frunk | 27 L | 0 L | 88 L | 0 L |
| Roof Load | 100 kg | 100 kg | 70 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 2100 kg | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Vertical Load Max | 100 kg | No Data | 55 kg | 75 kg |
Miscellaneous
Audi A6 Sportback e-tron performance (MY25) | Mercedes-Benz EQE 350+ (MY24) | Tesla Model 3 Long Range RWD (Highland) | Volkswagen ID.7 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 3 seats | No Data | Yes, 2 seats | Yes, 3 seats |
| Turning Circle | 12.3 m | 12.5 m | 11.7 m | 10.9 m |
| Platform | VAG PPE | Mercedes-Benz EVA2 | Tesla 3/Y | VAG MEB |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | Liftback Sedan | Sedan | Sedan | Liftback Sedan |
| Segment | E - Executive | E - Executive | D - Large | E - Executive |
| Roof Rails | No | No | No | No |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Varies by country | Yes | Yes | No, optional |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)