EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Prijs vanaf | € 51.200 | € 56.450 |
---|---|---|
Beschikbaarheid | Bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | April 2025 | Februari 2021 |
Te bestellen tot | - | Februari 2022 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Stad - Winter | 455 km* | 345 km |
---|---|---|
Stad - Zomer | 685 km* | 490 km |
Snelweg - Winter | 340 km* | 235 km |
Snelweg - Zomer | 445 km* | 295 km |
Gecombineerd - Winter | 395 km* | 285 km |
Gecombineerd - Zomer | 545 km* | 375 km |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.2 sec | 4.9 sec |
---|---|---|
Topsnelheid | 205 km/u | 180 km/u |
Totaal Vermogen | 220 kW (299 pk) | 300 kW (408 pk) |
Totaal Koppel | 490 Nm | 660 Nm |
Aandrijving | Achter | AWD |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Sterren | ||
---|---|---|
Afstand eerste deel | 347 km | 236 km |
Afstand tweede deel | 186 km | 112 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 533 km | 348 km |
Duur eerste deel | 3h 9min | 2h 9min |
Duur tweede deel | 1h 42min | 1h 1min |
Totale duur | 5h 6min | 3h 25min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Capaciteit | 82.0 kWh | 78.0 kWh |
---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 79.0 kWh | 75.0 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM | NCM |
Aantal Cellen | 324 | 324 |
Pack Samenstelling | 108s3p | 108s3p |
Architectuur | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 400 V | 400 V |
Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
Vormfactor | Pouch | Pouch |
Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 8u15m |
Laadsnelheid | 56 km/u | 42 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS |
---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 205 kW DC | 149 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 125 kW DC | 108 kW DC |
Laadtijd | 28 min | 31 min |
Laadsnelheid | 710 km/u | 450 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Ja | Nee |
---|---|---|
Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | - |
Accu Preconditioning
Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
---|---|---|
Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
Aansluitingen Exterieur | - | - |
Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 475 km* | 335 km |
---|---|---|
Verbruik Voertuig | 166 Wh/km* | 224 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 659 km | 418 km |
---|---|---|
Verbruik Normering | 148 Wh/km | 238 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 120 Wh/km | 179 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 610 km | 400 km |
---|---|---|
Verbruik Normering | 158 Wh/km | 250 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 130 Wh/km | 188 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Stad - Winter | 174 Wh/km * | 217 Wh/km |
---|---|---|
Stad - Zomer | 115 Wh/km * | 153 Wh/km |
Snelweg - Winter | 232 Wh/km * | 319 Wh/km |
Snelweg - Zomer | 178 Wh/km * | 254 Wh/km |
Gecombineerd - Winter | 200 Wh/km * | 263 Wh/km |
Gecombineerd - Zomer | 145 Wh/km * | 200 Wh/km |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Jaar van Beoordeling | 2021 | 2018 |
---|---|---|
Beoordeling | ||
Inzittende Volwassene | 93% | 97% |
Inzittend Kind | 89% | 87% |
Kwetsbare Weggebruikers | 80% | 71% |
Safety Assist | 83% | 76% |
Afmeting en Gewicht
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Lengte | 4606 mm | 4425 mm |
---|---|---|
Breedte | 1859 mm | 1873 mm |
Breedte met spiegels | 1985 mm | 2034 mm |
Hoogte | 1479 mm | 1652 mm |
Wielbasis | 2735 mm | 2702 mm |
Massa Rijklaar | 2084 kg | 2188 kg |
Toegestane Max. Massa | 2500 kg | 2650 kg |
Laadvermogen Maximaal | 516 kg | 562 kg |
Bagageruimte | 407 L | 419 L |
Bagageruimte Max | 1097 L | 1295 L |
Bagageruimte Voor | 41 L | 31 L |
Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 1500 kg | 1800 kg |
Kogeldruk Maximaal | 90 kg | 100 kg |
Overige
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY26) | ![]() Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric (MY22) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
Draaicirkel | 11.5 m | 11.4 m |
Platform | Volvo CMA | Volvo CMA |
EV Specifiek Platform | Nee | Nee |
Carrosserie | Liftback Sedan | SUV |
Segment | D - Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
Dakrails | Nee | Ja |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Ja |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)