EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Prijs vanaf | € 44.495 | € 44.990 | € 46.490 |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | September 2025 | Maart 2026 | April 2026 |
| Te bestellen tot | - | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Stad - Winter | 400 km* | 450 km* | 440 km* |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 590 km* | 675 km* | 670 km* |
| Snelweg - Winter | 285 km* | 330 km* | 330 km* |
| Snelweg - Zomer | 360 km* | 425 km* | 425 km* |
| Gecombineerd - Winter | 340 km* | 385 km* | 385 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 455 km* | 530 km* | 530 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 8.4 sec | 6.7 sec | 6.6 sec |
|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 165 km/u | 180 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 160 kW (218 pk) | 210 kW (286 pk) | 210 kW (286 pk) |
| Totaal Koppel | 295 Nm | Geen Data | 545 Nm |
| Aandrijving | Voor | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Sterren | |||
|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 286 km | 335 km | 335 km |
| Afstand tweede deel | 135 km | 163 km | 166 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 421 km | 498 km | 501 km |
| Duur eerste deel | 2h 36min | 3h 3min | 3h 3min |
| Duur tweede deel | 1h 14min | 1h 29min | 1h 31min |
| Totale duur | 4h 5min | 4h 47min | 4h 49min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Capaciteit | 81.4 kWh | 84.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 78.0 kWh* | 79.0 kWh | 77.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 403 V | 353 V | Geen Data |
| Garantie periode | 7 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 150,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Voor | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 8u30m | 8u15m |
| Laadsnelheid | 48 km/u | 54 km/u | 56 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Voor | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 150 kW DC | 165 kW DC | 165 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 115 kW DC | 115 kW DC | 115 kW DC |
| Laadtijd | 30 min | 30 min | 30 min |
| Laadsnelheid | 560 km/u | 640 km/u | 640 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Aansluitingen Interieur | 1 x Stopcontact | - | 1 x Stopcontact |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Aangekondigd | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | Geen Data | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | Geen Data | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Aangekondigd | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | Geen Data | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | Geen Data | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 400 km* | 460 km* | 460 km* |
|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 195 Wh/km* | 172 Wh/km* | 167 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 530 km | 570 km | 581 km |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 169 Wh/km | 154 Wh/km | 150 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 147 Wh/km | 139 Wh/km | 133 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 505 km | 547 km | |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 178 Wh/km | Geen Data | 163 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 154 Wh/km | Geen Data | 141 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Stad - Winter | 195 Wh/km * | 176 Wh/km * | 175 Wh/km * |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 132 Wh/km * | 117 Wh/km * | 115 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 274 Wh/km * | 239 Wh/km * | 233 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 217 Wh/km * | 186 Wh/km * | 181 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 229 Wh/km * | 205 Wh/km * | 200 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 171 Wh/km * | 149 Wh/km * | 145 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | |||
| Inzittende Volwassene | 83% | 89% | 90% |
| Inzittend Kind | 85% | 87% | 87% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 74% | 84% | 77% |
| Safety Assist | 80% | 76% | 78% |
Afmeting en Gewicht
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Lengte | 4610 mm | 4584 mm | 4660 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte | 1875 mm | 1852 mm | 1879 mm |
| Breedte met spiegels | 2135 mm | 2108 mm | 2148 mm |
| Hoogte | 1675 mm | 1634 mm | 1622 mm |
| Wielbasis | 2750 mm | 2771 mm | 2771 mm |
| Massa Rijklaar | 2069 kg | 2136 kg | 2150 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2580 kg | 2690 kg | 2650 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 611 kg | 654 kg | 600 kg |
| Bagageruimte | 566 L | 533 L | 585 L |
| Bagageruimte Max | 1650 L | 1565 L | 1710 L |
| Bagageruimte Voor | 44 L | 0 L | 21 L |
| Daklast Maximaal | Geen Data | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1200 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 100 kg | 75 kg | 88 kg |
Overige
Kia EV5 81.4 kWh (MY26) | Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Škoda Enyaq 85 (MY27) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.7 m | 10.3 m | 9.3 m |
| Platform | HMG E-GMP | VAG MEB | VAG MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja | Ja |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)