EV Vergelijking
Vergelijk 4 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Prijs vanaf | € 50.995 | € 59.995 | € 51.990 | € 52.490 |
|---|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Oktober 2021 | Oktober 2021 | Juli 2022 | Oktober 2023 |
| Te bestellen tot | September 2024 | September 2024 | September 2023 | December 2024 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Stad - Winter | 400 km* | 395 km* | 430 km* | 445 km* |
|---|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 595 km* | 580 km* | 650 km* | 670 km* |
| Snelweg - Winter | 290 km* | 285 km* | 320 km* | 330 km* |
| Snelweg - Zomer | 375 km* | 370 km* | 410 km* | 430 km* |
| Gecombineerd - Winter | 345 km* | 340 km* | 375 km* | 385 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 470 km* | 460 km* | 510 km* | 530 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 7.3 sec | 5.2 sec | 8.7 sec | 6.7 sec |
|---|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 185 km/u | 185 km/u | 160 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 168 kW (228 pk) | 239 kW (325 pk) | 150 kW (204 pk) | 210 kW (286 pk) |
| Totaal Koppel | 350 Nm | 605 Nm | 310 Nm | 545 Nm |
| Aandrijving | Achter | AWD | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Sterren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 295 km | 290 km | 323 km | 336 km |
| Afstand tweede deel | 219 km | 216 km | 150 km | 148 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 514 km | 505 km | 473 km | 484 km |
| Duur eerste deel | 2h 41min | 2h 38min | 2h 56min | 3h 3min |
| Duur tweede deel | 2h 0min | 1h 58min | 1h 22min | 1h 21min |
| Totale duur | 4h 56min | 4h 51min | 4h 33min | 4h 39min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Capaciteit | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 74.0 kWh* | 74.0 kWh* | 77.0 kWh | 77.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NCM | NCM | NCM712 | NCM |
| Aantal Cellen | 384 | 384 | 288 | 288 |
| Pack Samenstelling | 192s2p | 192s2p | 96s3p | 96s3p |
| Architectuur | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 697 V | 697 V | 352 V | 352 V |
| Garantie periode | 7 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 150,000 km | 150,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Pouch | Pouch | Pouch | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Achterzijde - Rechts | Achterzijde - Rechts | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8 uur | 8 uur | 8u15m | 8u15m |
| Laadsnelheid | 52 km/u | 51 km/u | 54 km/u | 56 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Achterzijde - Rechts | Achterzijde - Rechts | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 233 kW DC | 233 kW DC | 143 kW DC | 135 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 200 kW DC | 200 kW DC | 125 kW DC | 120 kW DC |
| Laadtijd | 16 min | 16 min | 27 min | 28 min |
| Laadsnelheid | 1070 km/u | 1050 km/u | 690 km/u | 690 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Ja | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | - | - | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Nee | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Nee | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Ja | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) | - | - |
| Aansluitingen Interieur | 1 x Stopcontact | 1 x Stopcontact | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | - | 10.0 kW DC | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Aangekondigd | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | - | 10.0 kW DC | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 410 km* | 400 km* | 445 km* | 460 km* |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 180 Wh/km* | 185 Wh/km* | 173 Wh/km* | 167 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 528 km | 506 km | 560 km | 577 km |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 165 Wh/km | 172 Wh/km | 167 Wh/km | 145 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 140 Wh/km | 146 Wh/km | 138 Wh/km | 133 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 504 km | 484 km | 533 km | 552 km |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 172 Wh/km | 180 Wh/km | Geen Data | 155 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 147 Wh/km | 153 Wh/km | 144 Wh/km | 139 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Stad - Winter | 185 Wh/km * | 187 Wh/km * | 179 Wh/km * | 173 Wh/km * |
|---|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 124 Wh/km * | 128 Wh/km * | 118 Wh/km * | 115 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 255 Wh/km * | 260 Wh/km * | 241 Wh/km * | 233 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 197 Wh/km * | 200 Wh/km * | 188 Wh/km * | 179 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 214 Wh/km * | 218 Wh/km * | 205 Wh/km * | 200 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 157 Wh/km * | 161 Wh/km * | 151 Wh/km * | 145 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Beoordeling | ||||
| Inzittende Volwassene | 90% | 90% | 94% | 94% |
| Inzittend Kind | 86% | 86% | 89% | 89% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 64% | 64% | 71% | 71% |
| Safety Assist | 87% | 87% | 82% | 82% |
Afmeting en Gewicht
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Lengte | 4680 mm | 4680 mm | 4653 mm | 4653 mm |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 1880 mm | 1880 mm | 1879 mm | 1879 mm |
| Breedte met spiegels | Geen Data | Geen Data | 2148 mm | 2148 mm |
| Hoogte | 1550 mm | 1550 mm | 1617 mm | 1617 mm |
| Wielbasis | 2900 mm | 2900 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Massa Rijklaar | 1985 kg | 2090 kg | 2119 kg | 2140 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2425 kg | 2530 kg | 2600 kg | 2650 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 540 kg | 540 kg | 581 kg | 610 kg |
| Bagageruimte | 480 L | 480 L | 575 L | 570 L |
| Bagageruimte Max | 1260 L | 1260 L | 1700 L | 1700 L |
| Bagageruimte Voor | 52 L | 20 L | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 80 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1600 kg | 1600 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
Overige
Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Škoda Enyaq Coupe iV 80 (MY23) | Škoda Enyaq Coupe 85 (MY24) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.6 m | 11.9 m | 9.3 m | 9.3 m |
| Platform | HMG E-GMP | HMG E-GMP | VW MEB | VW MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Ja | Ja | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)