EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Prijs vanaf | € 51.200 | € 49.990 | € 53.495 |
---|---|---|---|
Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | Juni 2024 | Mei 2024 | April 2024 |
Te bestellen tot | April 2025 | - | April 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 455 km* | 470 km* | 420 km* |
---|---|---|---|
Stad - Zomer | 685 km* | 700 km* | 615 km* |
Snelweg - Winter | 340 km* | 345 km* | 295 km* |
Snelweg - Zomer | 445 km* | 445 km* | 380 km* |
Gecombineerd - Winter | 395 km* | 405 km* | 355 km* |
Gecombineerd - Zomer | 545 km* | 550 km* | 475 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.2 sec | 6.7 sec | 7.3 sec |
---|---|---|---|
Topsnelheid | 205 km/u | 200 km/u | 180 km/u |
Totaal Vermogen | 220 kW (299 pk) | 210 kW (286 pk) | 185 kW (252 pk) |
Totaal Koppel | 490 Nm | 440 Nm | 420 Nm |
Aandrijving | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Sterren | |||
---|---|---|---|
Afstand eerste deel | 347 km | 349 km | 299 km |
Afstand tweede deel | 186 km | 225 km | 160 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 533 km | 574 km | 459 km |
Duur eerste deel | 3h 9min | 3h 10min | 2h 43min |
Duur tweede deel | 1h 42min | 2h 2min | 1h 27min |
Totale duur | 5h 6min | 5h 27min | 4h 25min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Capaciteit | 82.0 kWh | 92.0 kWh* | 82.0 kWh |
---|---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 79.0 kWh | 87.5 kWh | 79.0 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM | NCM | NCM |
Aantal Cellen | 324 | Geen Data | 324 |
Pack Samenstelling | 108s3p | Geen Data | 108s3p |
Architectuur | 400 V | 800 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 400 V | Geen Data | 400 V |
Garantie periode | 8 jaar | 7 jaar | 8 jaar |
Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
Vormfactor | Pouch | Geen Data | Pouch |
Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 9u30m | 8u30m |
Laadsnelheid | 56 km/u | 51 km/u | 50 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 205 kW DC | 280 kW DC | 205 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 125 kW DC | 180 kW DC | 125 kW DC |
Laadtijd | 28 min | 21 min | 28 min |
Laadsnelheid | 710 km/u | 960 km/u | 630 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Ondersteund Protocol | - | - | - |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Ja | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | 3.3 kW AC | - |
Aansluitingen Exterieur | - | 1 x Type 2 (Adapter) | - |
Aansluitingen Interieur | - | 1 x Stopcontact | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - | - |
Energieverbruik
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 475 km* | 480 km* | 420 km* |
---|---|---|---|
Verbruik Voertuig | 166 Wh/km* | 182 Wh/km* | 188 Wh/km* |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 659 km | 570 km | 583 km |
---|---|---|---|
Verbruik Normering | 148 Wh/km | 175 Wh/km | 162 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 120 Wh/km | 154 Wh/km | 136 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 610 km | 540 km | |
---|---|---|---|
Verbruik Normering | 158 Wh/km | Geen Data | 174 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 130 Wh/km | Geen Data | 146 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 174 Wh/km * | 186 Wh/km * | 188 Wh/km * |
---|---|---|---|
Stad - Zomer | 115 Wh/km * | 125 Wh/km * | 128 Wh/km * |
Snelweg - Winter | 232 Wh/km * | 254 Wh/km * | 268 Wh/km * |
Snelweg - Zomer | 178 Wh/km * | 197 Wh/km * | 208 Wh/km * |
Gecombineerd - Winter | 200 Wh/km * | 216 Wh/km * | 223 Wh/km * |
Gecombineerd - Zomer | 145 Wh/km * | 159 Wh/km * | 166 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Jaar van Beoordeling | 2021 | 2024 | Geen Data |
---|---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | ||
Inzittende Volwassene | 93% | 88% | Geen Data |
Inzittend Kind | 89% | 85% | Geen Data |
Kwetsbare Weggebruikers | 80% | 81% | Geen Data |
Safety Assist | 83% | 75% | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Lengte | 4606 mm | 4753 mm | 4440 mm |
---|---|---|---|
Breedte | 1859 mm | 1920 mm | 1873 mm |
Breedte met spiegels | 1985 mm | Geen Data | 2034 mm |
Hoogte | 1479 mm | 1650 mm | 1596 mm |
Wielbasis | 2735 mm | 2890 mm | 2702 mm |
Massa Rijklaar | 2084 kg | 2100 kg | 2095 kg |
Toegestane Max. Massa | 2500 kg | 2553 kg | 2500 kg |
Laadvermogen Maximaal | 516 kg | 553 kg | 505 kg |
Bagageruimte | 407 L | 571 L | 404 L |
Bagageruimte Max | 1097 L | 1374 L | 1196 L |
Bagageruimte Voor | 41 L | Geen Data | 31 L |
Daklast Maximaal | 75 kg | Geen Data | 75 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Kogeldruk Maximaal | 90 kg | Geen Data | 100 kg |
Overige
![]() Polestar 2 Long Range Single Motor (MY25) | ![]() XPENG G6 RWD Long Range | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Geen Data | Ja, 2 plaatsen |
Draaicirkel | 11.5 m | Geen Data | 11.4 m |
Platform | Volvo CMA | XPENG SEPA 2.0 | Volvo CMA |
EV Specifiek Platform | Nee | Ja | Nee |
Carrosserie | Liftback Sedan | SUV | SUV |
Segment | D - Middenklasse | D - Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
Dakrails | Nee | Geen Data | Ja |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Ja | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)