EV Vergelijking
Vergelijk 4 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Prijs vanaf | € 58.979 | € 65.490 | € 64.800 | € 49.990 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar | Bestelbaar | Bestelbaar |
Te bestellen van | Mei 2025 | Oktober 2024 | Januari 2024 | Juli 2025 |
Te bestellen tot | - | - | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Stad - Winter | 525 km* | 440 km* | 485 km* | 445 km* |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 810 km* | 670 km* | 715 km* | 675 km* |
Snelweg - Winter | 410 km* | 340 km* | 355 km* | 340 km* |
Snelweg - Zomer | 545 km* | 440 km* | 455 km* | 445 km* |
Gecombineerd - Winter | 470 km* | 390 km* | 420 km* | 395 km* |
Gecombineerd - Zomer | 660 km* | 540 km* | 565 km* | 545 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.7 sec | 6 sec | 7.4 sec | 6.6 sec |
---|---|---|---|---|
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 180 km/u | 180 km/u |
Totaal Vermogen | 200 kW (272 pk) | 240 kW (326 pk) | 200 kW (272 pk) | 210 kW (286 pk) |
Totaal Koppel | 335 Nm | 435 Nm | 343 Nm | 560 Nm |
Aandrijving | Achter | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Sterren | ||||
---|---|---|---|---|
Afstand eerste deel | 421 km | 345 km | 358 km | 347 km |
Afstand tweede deel | 318 km | 215 km | 174 km | 187 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 740 km | 560 km | 533 km | 535 km |
Duur eerste deel | 3h 50min | 3h 8min | 3h 16min | 3h 9min |
Duur tweede deel | 2h 54min | 1h 57min | 1h 35min | 1h 42min |
Totale duur | 6h 59min | 5h 20min | 5h 6min | 5h 6min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Capaciteit | 90.0 kWh* | 83.0 kWh | 100.0 kWh | 82.0 kWh |
---|---|---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 85.0 kWh | 75.8 kWh | 94.0 kWh | 77.0 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM | NCM811 | NCM811 | NCM |
Aantal Cellen | Geen Data | 150 | 110 | 288 |
Pack Samenstelling | Geen Data | 150s1p | 110s1p | 96s3p |
Architectuur | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | Geen Data | Geen Data | 407 V | 352 V |
Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
Garantie afstand | 160,000 km | Geen Data | 160,000 km | 160,000 km |
Vormfactor | Geen Data | Prismatic | Prismatic | Geen Data |
Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | CATL QILIN | Geen Data |
Opladen
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
Locatie Laadpoort 2 | Rechterzijde - Achter | |||
Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 9u15m | 8u15m | 10u15m | 8u15m |
Laadsnelheid | 62 km/u | 57 km/u | 49 km/u | 57 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS | CCS |
---|---|---|---|---|
Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 353 kW DC | 225 kW DC | 200 kW DC | 190 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 235 kW DC | 150 kW DC | 135 kW DC | 125 kW DC |
Laadtijd | 16 min | 22 min | 31 min | 27 min |
Laadsnelheid | 1480 km/u | 880 km/u | 670 km/u | 730 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja | Ja | Nee |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja | Nee | Ja |
---|---|---|---|---|
Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | - | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|---|---|---|---|
Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Thuis / Bestemming (Optioneel)
Laadvermogen | 22 kW AC | |||
---|---|---|---|---|
Laadtijd (0-100%) | 5u15m | |||
Laadsnelheid | 98 km/u |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Nee | Aangekondigd | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | Geen Data | - |
Aansluitingen Exterieur | - | - | Geen Data | - |
Aansluitingen Interieur | - | - | Geen Data | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Aangekondigd | Nee | Nee | Aangekondigd |
Max. Vermogen | Geen Data | - | - | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
---|---|---|---|---|
Max. Vermogen | - | - | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Aangekondigd | Nee | Nee | Aangekondigd |
Max. Vermogen | Geen Data | - | - | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 565 km* | 465 km* | 495 km* | 470 km* |
---|---|---|---|---|
Verbruik Voertuig | 150 Wh/km* | 163 Wh/km* | 190 Wh/km* | 164 Wh/km* |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 792 km | 598 km | 620 km * | 607 km |
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | 122 Wh/km | 144 Wh/km | 177 Wh/km * | 144 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 107 Wh/km | 127 Wh/km | 152 Wh/km * | 127 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 694 km | 520 km | 600 km | 528 km |
---|---|---|---|---|
Verbruik Normering | 141 Wh/km | 166 Wh/km | 181 Wh/km | 167 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 122 Wh/km | 146 Wh/km | 157 Wh/km | 146 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Stad - Winter | 162 Wh/km * | 172 Wh/km * | 194 Wh/km * | 173 Wh/km * |
---|---|---|---|---|
Stad - Zomer | 105 Wh/km * | 113 Wh/km * | 131 Wh/km * | 114 Wh/km * |
Snelweg - Winter | 207 Wh/km * | 223 Wh/km * | 265 Wh/km * | 226 Wh/km * |
Snelweg - Zomer | 156 Wh/km * | 172 Wh/km * | 207 Wh/km * | 173 Wh/km * |
Gecombineerd - Winter | 181 Wh/km * | 194 Wh/km * | 224 Wh/km * | 195 Wh/km * |
Gecombineerd - Zomer | 129 Wh/km * | 140 Wh/km * | 166 Wh/km * | 141 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Jaar van Beoordeling | Geen Data | 2025 | 2025 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | |||
Inzittende Volwassene | Geen Data | 92% | 92% | 95% |
Inzittend Kind | Geen Data | 91% | 85% | 88% |
Kwetsbare Weggebruikers | Geen Data | 75% | 81% | 83% |
Safety Assist | Geen Data | 80% | 79% | 80% |
Afmeting en Gewicht
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Lengte | 4723 mm | 4928 mm | 4840 mm * | 4961 mm |
---|---|---|---|---|
Breedte | 1855 mm | 1923 mm | 2008 mm * | 1862 mm |
Breedte met spiegels | 2021 mm | 2137 mm | 2139 mm * | 2141 mm |
Hoogte | 1468 mm | 1455 mm | 1544 mm * | 1551 mm |
Wielbasis | 2790 mm | 2950 mm | 2999 mm | 2971 mm |
Massa Rijklaar | 2055 kg | 2185 kg | 2305 kg | 2191 kg |
Toegestane Max. Massa | 2510 kg | 2685 kg | 2685 kg | 2650 kg |
Laadvermogen Maximaal | 555 kg | 600 kg | 480 kg | 559 kg |
Bagageruimte | 405 L | 502 L | 526 L | 605 L |
Bagageruimte Max | Geen Data | 1422 L | 1536 L | 1714 L |
Bagageruimte Voor | 101 L | 27 L | 15 L | 0 L |
Daklast Maximaal | Geen Data | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 1500 kg | 2100 kg | 1500 kg | 1000 kg |
Kogeldruk Maximaal | Geen Data | 100 kg | 100 kg | 75 kg |
Overige
![]() Mercedes-Benz CLA 250+ | ![]() Audi A6 Avant e-tron | ![]() Polestar 4 Long Range Single Motor | ![]() Volkswagen ID.7 Tourer Pro (MY26) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|---|---|
Isofix Voorbereid | Geen Data | Geen Data | Ja, 2 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
Draaicirkel | 11.2 m | 12.3 m | 11.6 m | 10.9 m |
Platform | MB MMA | VW PPE | GEELY SEA1 | VW MEB |
EV Specifiek Platform | Nee | Ja | Ja | Ja |
Carrosserie | Sedan | Station | Liftback Sedan | Station |
Segment | D - Middenklasse | E - Hoge Middenklasse | E - Hoge Middenklasse | E - Hoge Middenklasse |
Dakrails | Nee | Nee | Nee | Ja |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Ja | Ja | Ja | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)