EV Comparison
Comparing 3 vehiclesPrice and Availability
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
Price
| United Kingdom | Not Available | £31,250 | Not Available |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | €36,995 | €39,995 | €36,995 |
| Germany | €38,340 | €47,190 | €35,990 |
Availability
| United Kingdom | Not Available | Since July 2023 | Not Available |
|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since January 2026 | Aug 2023 - Dec 2025 | Since April 2026 |
| Germany | Since January 2026 | Sep 2023 - Dec 2025 | Since May 2026 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| City - Cold Weather | 290 km* | 380 km | 320 km* |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 440 km* | 580 km | 480 km* |
| Highway - Cold Weather | 210 km* | 275 km | 230 km* |
| Highway - Mild Weather | 270 km* | 355 km | 300 km* |
| Combined - Cold Weather | 245 km* | 325 km | 275 km* |
| Combined - Mild Weather | 340 km* | 450 km | 375 km* |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 9.9 sec | 7.8 sec | 7.5 sec |
|---|---|---|---|
| Top Speed | 162 km/h | 172 km/h | 170 km/h |
| Total Power | 99 kW (135 PS) | 160 kW (218 PS) | 150 kW (204 PS) |
| Total Torque | 255 Nm | 255 Nm | 283 Nm |
| Drive | Front | Front | Front |
Long Distance Suitability
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Star Rating | |||
|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 213 km | 279 km | 235 km |
| Second Leg Distance | 78 km | 111 km | 107 km |
| Total Distance | 291 km | 390 km | 341 km |
| First Leg Duration | 1h 56min | 2h 32min | 2h 8min |
| Second Leg Duration | 43min | 1h 1min | 58min |
| Total Duration | 2h 54min | 3h 48min | 3h 21min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Nominal Capacity | 51.0 kWh* | 68.5 kWh* | 58.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 48.6 kWh | 65.4 kWh | 55.0 kWh* |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | No Data | No Data | NMC |
| Number of Cells | No Data | No Data | No Data |
| Pack Configuration | No Data | No Data | No Data |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltage | No Data | 399 V | 369 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years | 7 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 160,000 km | 150,000 km |
| Form Factor | No Data | No Data | No Data |
| Name / Reference | No Data | No Data | No Data |
Charging
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Port Location | Front Side - Middle | Front Side - Middle | Right Side - Front |
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 5h15m | 7 hours | 6 hours |
| Charge Speed | 57 km/h | 56 km/h | 55 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Port Location | Front Side - Middle | Front Side - Middle | Right Side - Front |
| Charge Power (max) | 75 kW DC | 105 kW DC | 100 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 50 kW DC | 79 kW DC | 80 kW DC |
| Charge Time | 43 min | 37 min | 30 min |
| Charge Speed | 280 km/h | 440 km/h | 450 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | Yes | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes |
Home / Destination (Optional)
| Charge Power | 22 kW AC | ||
|---|---|---|---|
| Charge Time (0-100%) | 3 hours | ||
| Charge Speed | 110 km/h |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | No | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC |
| Exterior Outlet(s) | - | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Interior Outlet(s) | - | 1 x Standard Socket | 1 x Standard Socket |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No |
|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - |
Energy Consumption
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 295 km* | 390 km | 325 km* |
|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 165 Wh/km* | 168 Wh/km | 169 Wh/km* |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 380 km | 514 km | 436 km |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 146 Wh/km | 147 Wh/km | 149 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 128 Wh/km | 127 Wh/km | 126 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 444 km | 414 km | |
|---|---|---|---|
| Rated Consumption | No Data | 168 Wh/km | 158 Wh/km |
| Vehicle Consumption | No Data | 147 Wh/km | 133 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| City - Cold Weather | 168 Wh/km * | 172 Wh/km | 172 Wh/km * |
|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 110 Wh/km * | 113 Wh/km | 115 Wh/km * |
| Highway - Cold Weather | 231 Wh/km * | 238 Wh/km | 239 Wh/km * |
| Highway - Mild Weather | 180 Wh/km * | 184 Wh/km | 183 Wh/km * |
| Combined - Cold Weather | 198 Wh/km * | 201 Wh/km | 200 Wh/km * |
| Combined - Mild Weather | 143 Wh/km * | 145 Wh/km | 147 Wh/km * |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Rating Year | 2023 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Safety Rating | |||
| Adult Occupant | 80% | 80% | 83% |
| Child Occupant | 83% | 83% | 84% |
| Vulnerable Road Users | 64% | 64% | 77% |
| Safety Assist | 60% | 60% | 67% |
Dimensions and Weight
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Length | 4355 mm | 4355 mm | 4300 mm |
|---|---|---|---|
| Width | 1825 mm | 1825 mm | 1850 mm |
| Width with mirrors | No Data | No Data | No Data |
| Height | 1575 mm | 1575 mm | 1560 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2660 mm | 2680 mm |
| Weight Unladen (EU) | 1685 kg | 1773 kg | 1800 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2110 kg | 2220 kg | 2270 kg |
| Max. Payload | 500 kg | 522 kg | 545 kg |
| Cargo Volume | 466 L | 466 L | 460 L |
| Cargo Volume Max | 1300 L | 1300 L | 1251 L |
| Cargo Volume Frunk | 27 L | 27 L | 25 L |
| Roof Load | 100 kg | 100 kg | 80 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 300 kg | 300 kg | 500 kg |
| Towing Weight Braked | 300 kg | 750 kg | 500 kg |
| Vertical Load Max | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Miscellaneous
Hyundai Kona Electric 48.6 kWh (MY26) | Hyundai Kona Electric 65 kWh (MY24-25) | Kia EV3 Standard Range (MY27) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 10.6 m | 10.6 m | 10.4 m |
| Platform | No Data | No Data | HMG E-GMP |
| EV Dedicated Platform | No Data | No Data | Yes |
| Car Body | SUV | SUV | SUV |
| Segment | JB - Small | JB - Small | JB - Small |
| Roof Rails | Yes | Yes | Yes |
| Heat pump (HP) | Varies by country | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | No, optional | Varies by country | No, optional |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)