EV Comparison
Comparing 4 vehiclesPrice and Availability
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
Price
| United Kingdom | £51,990 | £56,175 | £50,900 | £60,035 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | €53,990 | €54,750 | €61,395 | €68,495 |
| Germany | €52,990 | €54,831 | €59,400 | €69,990 |
Availability
| United Kingdom | Feb 2025 - Oct 2025 | Jul 2024 - Jan 2026 | Since July 2024 | Since June 2025 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | Feb 2025 - Oct 2025 | Jul 2024 - Jan 2026 | Since July 2024 | Since January 2025 |
| Germany | Feb 2025 - Oct 2025 | Jul 2024 - Jan 2026 | Since August 2024 | Since January 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| City - Cold Weather | 435 km* | 445 km | 435 km | 390 km |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 655 km* | 665 km | 645 km | 570 km |
| Highway - Cold Weather | 325 km* | 330 km | 315 km | 280 km |
| Highway - Mild Weather | 425 km* | 425 km | 410 km | 360 km |
| Combined - Cold Weather | 380 km* | 385 km | 375 km | 335 km |
| Combined - Mild Weather | 525 km* | 525 km | 505 km | 445 km |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 4.8 sec | 5.3 sec | 5.3 sec | 3.5 sec |
|---|---|---|---|---|
| Top Speed | 201 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 260 km/h |
| Total Power | 378 kW (514 PS)* | 250 kW (340 PS) | 239 kW (325 PS) | 478 kW (650 PS) |
| Total Torque | 493 Nm* | 679 Nm | 605 Nm | 770 Nm |
| Drive | AWD | AWD | AWD | AWD |
Long Distance Suitability
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Star Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 332 km | 335 km | 321 km | 283 km |
| Second Leg Distance | 203 km | 183 km | 226 km | 205 km |
| Total Distance | 535 km | 517 km | 546 km | 488 km |
| First Leg Duration | 3h 1min | 3h 3min | 2h 55min | 2h 35min |
| Second Leg Duration | 1h 51min | 1h 40min | 2h 3min | 1h 52min |
| Total Duration | 5h 7min | 4h 58min | 5h 13min | 4h 42min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Nominal Capacity | 78.1 kWh | 84.0 kWh | 84.0 kWh | 84.0 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 75.0 kWh* | 79.0 kWh | 80.0 kWh* | 80.0 kWh* |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Number of Cells | 4416 | 288 | 384 | 384 |
| Pack Configuration | 96s46p | 96s3p | 192s2p | 192s2p |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Nominal Voltage | 357 V | 352 V | 697 V | 697 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years | 8 years | 7 years |
| Warranty Mileage | 192,000 km | 160,000 km | 160,000 km | 150,000 km |
| Form Factor | Cylindrical | No Data | Pouch | Pouch |
| Name / Reference | LG M50 | No Data | No Data | No Data |
Charging
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Rear Side - Right |
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 8h15m | 8h30m | 8h45m | 8h45m |
| Charge Speed | 57 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 46 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Left Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Rear Side - Right |
| Charge Power (max) | 250 kW DC | 185 kW DC | 263 kW DC | 263 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 124 kW DC | 135 kW DC | 196 kW DC | 205 kW DC |
| Charge Time | 27 min | 26 min | 18 min | 17 min |
| Charge Speed | 700 km/h | 730 km/h | 1030 km/h | 970 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | No | Yes | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | No | Yes | Announced | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Supported Protocol | - | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | No | No | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC |
| Exterior Outlet(s) | - | - | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Interior Outlet(s) | - | - | 1 x Standard Socket | 1 x Standard Socket |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | No | No | No |
| Max. Output Power | - | - | - | - |
Energy Consumption
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 455 km* | 455 km | 445 km | 395 km |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 165 Wh/km* | 174 Wh/km | 180 Wh/km | 203 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 586 km | 592 km | 546 km | 450 km |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 148 Wh/km | 150 Wh/km | 168 Wh/km | 209 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 128 Wh/km | 133 Wh/km | 147 Wh/km | 178 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 568 km | 534 km | 495 km | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 153 Wh/km | 165 Wh/km | 182 Wh/km | No Data |
| Vehicle Consumption | 132 Wh/km | 148 Wh/km | 162 Wh/km | No Data |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| City - Cold Weather | 172 Wh/km * | 178 Wh/km | 184 Wh/km | 205 Wh/km |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 115 Wh/km * | 119 Wh/km | 124 Wh/km | 140 Wh/km |
| Highway - Cold Weather | 231 Wh/km * | 239 Wh/km | 254 Wh/km | 286 Wh/km |
| Highway - Mild Weather | 176 Wh/km * | 186 Wh/km | 195 Wh/km | 222 Wh/km |
| Combined - Cold Weather | 197 Wh/km * | 205 Wh/km | 213 Wh/km | 239 Wh/km |
| Combined - Mild Weather | 143 Wh/km * | 150 Wh/km | 158 Wh/km | 180 Wh/km |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Rating Year | 2022 | No Data | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Safety Rating | No Data | |||
| Adult Occupant | 97% | No Data | 88% | 90% |
| Child Occupant | 87% | No Data | 86% | 86% |
| Vulnerable Road Users | 79% | No Data | 63% | 64% |
| Safety Assist | 98% | No Data | 88% | 87% |
Dimensions and Weight
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Length | 4790 mm | 4643 mm | 4655 mm | 4695 mm |
|---|---|---|---|---|
| Width | 1982 mm | 1872 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Width with mirrors | 2129 mm | 2063 mm | 2152 mm | No Data |
| Height | 1624 mm | 1626 mm | 1605 mm | 1545 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2767 mm | 3000 mm | 2900 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2072 kg | 2175 kg | 2165 kg | 2220 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2517 kg | 2745 kg | 2685 kg | 2660 kg |
| Max. Payload | 520 kg | 645 kg | 595 kg | 515 kg |
| Cargo Volume | 854 L | 572 L | 520 L | 480 L |
| Cargo Volume Max | 2138 L | 1510 L | 1580 L | 1260 L |
| Cargo Volume Frunk | 117 L | 0 L | 24 L | 20 L |
| Roof Load | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 80 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 1600 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Vertical Load Max | 72 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
Miscellaneous
Tesla Model Y Long Range AWD (Juniper) | Ford Capri Extended Range AWD (MY25) | Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24) | Kia EV6 GT |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 12.1 m | 10.8 m | 12 m | 11.9 m |
| Platform | Tesla 3/Y | VAG MEB | HMG E-GMP | HMG E-GMP |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | SUV | Liftback Sedan | SUV | SUV |
| Segment | JD - Large | D - Large | JC - Medium | JC - Medium |
| Roof Rails | No | Yes | No | No |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Yes | No, optional | Yes | Yes |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)