EV Comparison
Comparing 4 vehiclesPrice and Availability
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
Price
| United Kingdom | £43,400 | £44,310 | £47,340 | £48,990 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | €46,995 | €45,990 | €48,990 | €50,990 |
| Germany | €51,650 | €48,900 | €56,210 | €50,970 |
Availability
| United Kingdom | Since July 2024 | Since January 2025 | Since September 2024 | Since February 2025 |
|---|---|---|---|---|
| The Netherlands | Since July 2024 | Since January 2025 | Since June 2024 | Feb 2025 - Oct 2025 |
| Germany | Since August 2024 | Since January 2025 | Since June 2024 | Feb 2025 - Oct 2025 |
Prices shown are recommended retail prices for the specified countries and do not include any indirect incentives. Pricing and included options can differ by region and do not include any indirect incentives. Dates shown are order dates. Click on a country for more details.
Real Range
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| City - Cold Weather | 445 km* | 440 km* | 430 km* | 450 km* |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 660 km* | 665 km* | 645 km* | 690 km* |
| Highway - Cold Weather | 320 km* | 325 km* | 320 km* | 335 km* |
| Highway - Mild Weather | 415 km* | 425 km* | 415 km* | 440 km* |
| Combined - Cold Weather | 380 km* | 385 km* | 375 km* | 395 km* |
| Combined - Mild Weather | 520 km* | 525 km* | 515 km* | 545 km* |
Indication of real-world range in several situations. Cold weather: 'worst-case' based on -10°C and use of heating. Mild weather: 'best-case' based on 23°C and no use of A/C. For 'Highway' figures a constant speed of 110 km/h is assumed. The actual range will depend on speed, style of driving, weather and route conditions.
(Advertisement)
Performance
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h | 7.5 sec | 6.7 sec | 6.8 sec | 5.6 sec |
|---|---|---|---|---|
| Top Speed | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 201 km/h |
| Total Power | 168 kW (228 PS) | 210 kW (286 PS) | 210 kW (286 PS) | 250 kW (340 PS) |
| Total Torque | 350 Nm | 545 Nm | 545 Nm | 450 Nm |
| Drive | Rear | Rear | Rear | Rear |
Long Distance Suitability
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Star Rating | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Leg Distance | 325 km | 332 km | 325 km | 343 km |
| Second Leg Distance | 235 km | 146 km | 143 km | 210 km |
| Total Distance | 560 km | 477 km | 467 km | 552 km |
| First Leg Duration | 2h 57min | 3h 1min | 2h 57min | 3h 7min |
| Second Leg Duration | 2h 8min | 1h 19min | 1h 18min | 1h 54min |
| Total Duration | 5h 20min | 4h 35min | 4h 30min | 5h 16min |
The 'long distance suitability' is a 5-star rating that indicates how suitable a vehicle is for long trips. The rating is based on the 1-Stop Range: the total distance a vehicle can cover with one charging stop of 15 minutes.
Battery
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Nominal Capacity | 84.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh | 78.1 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Useable Capacity | 80.0 kWh* | 77.0 kWh | 77.0 kWh | 75.0 kWh* |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Cathode Material | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Number of Cells | 384 | 288 | 288 | 4416 |
| Pack Configuration | 192s2p | 96s3p | 96s3p | 96s46p |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominal Voltage | 697 V | 352 V | 352 V | 357 V |
| Warranty Period | 8 years | 8 years | 8 years | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km | 192,000 km |
| Form Factor | Pouch | No Data | No Data | Cylindrical |
| Name / Reference | No Data | No Data | No Data | LG M50 |
Charging
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Left Side - Rear |
| Charge Power | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Charge Time (0-100%) | 8h45m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
| Charge Speed | 53 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 59 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Port Location | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Right Side - Rear | Left Side - Rear |
| Charge Power (max) | 263 kW DC | 135 kW DC | 135 kW DC | 250 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 205 kW DC | 120 kW DC | 120 kW DC | 124 kW DC |
| Charge Time | 17 min | 28 min | 28 min | 27 min |
| Charge Speed | 1110 km/h | 680 km/h | 660 km/h | 730 km/h |
| Autocharge Supported | Yes | No | No | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Announced | Yes | Announced | No |
|---|---|---|---|---|
| Supported Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | - |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| Automatically using Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
(Advertisement)
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | Yes | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | 3.6 kW AC | - | - | - |
| Exterior Outlet(s) | 1 x Type 2 (Adapter) | - | - | - |
| Interior Outlet(s) | 1 x Standard Socket | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2H via DC Supported | No | Announced | No | No |
| Max. Output Power | - | 10.0 kW DC | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No | No | No | No |
|---|---|---|---|---|
| Max. Output Power | - | - | - | - |
| V2G via DC Supported | No | Announced | No | No |
| Max. Output Power | - | 10.0 kW DC | - | - |
Energy Consumption
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
EVDB Real Range
| Range | 450 km* | 455 km* | 445 km* | 470 km* |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Consumption | 178 Wh/km* | 169 Wh/km* | 173 Wh/km* | 160 Wh/km* |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 570 km | 586 km | 568 km | 622 km |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 160 Wh/km | 148 Wh/km | 152 Wh/km | 142 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 140 Wh/km | 131 Wh/km | 136 Wh/km | 121 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 515 km | 545 km | 542 km | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Consumption | 172 Wh/km | 160 Wh/km | 160 Wh/km | No Data |
| Vehicle Consumption | 155 Wh/km | 141 Wh/km | 142 Wh/km | No Data |
| CO2 Emissions | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| City - Cold Weather | 180 Wh/km * | 175 Wh/km * | 179 Wh/km * | 167 Wh/km * |
|---|---|---|---|---|
| City - Mild Weather | 121 Wh/km * | 116 Wh/km * | 119 Wh/km * | 109 Wh/km * |
| Highway - Cold Weather | 250 Wh/km * | 237 Wh/km * | 241 Wh/km * | 224 Wh/km * |
| Highway - Mild Weather | 193 Wh/km * | 181 Wh/km * | 186 Wh/km * | 170 Wh/km * |
| Combined - Cold Weather | 211 Wh/km * | 200 Wh/km * | 205 Wh/km * | 190 Wh/km * |
| Combined - Mild Weather | 154 Wh/km * | 147 Wh/km * | 150 Wh/km * | 138 Wh/km * |
(Advertisement)
Safety (Euro NCAP)
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Rating Year | 2021 | No Data | 2024 | No Data |
|---|---|---|---|---|
| Safety Rating | No Data | No Data | ||
| Adult Occupant | 88% | No Data | 89% | No Data |
| Child Occupant | 86% | No Data | 86% | No Data |
| Vulnerable Road Users | 63% | No Data | 80% | No Data |
| Safety Assist | 88% | No Data | 79% | No Data |
Dimensions and Weight
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Length | 4655 mm | 4658 mm | 4644 mm | 4790 mm |
|---|---|---|---|---|
| Width | 1890 mm | 1879 mm | 1861 mm | 1982 mm |
| Width with mirrors | 2152 mm | 2148 mm | 2108 mm | 2129 mm |
| Height | 1605 mm | 1622 mm | 1597 mm | 1624 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2766 mm | 2766 mm | 2890 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2060 kg | 2141 kg | 2178 kg | 1976 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2590 kg | 2650 kg | 2700 kg | 2421 kg |
| Max. Payload | 605 kg | 584 kg | 597 kg | 520 kg |
| Cargo Volume | 520 L | 585 L | 540 L | 854 L |
| Cargo Volume Max | 1580 L | 1710 L | No Data | 2138 L |
| Cargo Volume Frunk | 57 L | 0 L | 0 L | 117 L |
| Roof Load | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 1600 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1600 kg |
| Vertical Load Max | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 72 kg |
Miscellaneous
Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD (MY24) | Škoda Enyaq 85 (MY25) | CUPRA Tavascan Endurance | Tesla Model Y Long Range RWD (Juniper) |
|---|
| Seats | 5 people | 5 people | 5 people | 5 people |
|---|---|---|---|---|
| Isofix | Yes, 2 seats | Yes, 3 seats | Yes, 3 seats | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 12 m | 9.3 m | 10.2 m | 12.1 m |
| Platform | HMG E-GMP | VW MEB | VW MEB | TESLA 3/Y |
| EV Dedicated Platform | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Car Body | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Segment | JC - Medium | JC - Medium | JC - Medium | JD - Large |
| Roof Rails | No | Yes | No | No |
| Heat pump (HP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HP Standard Equipment | Varies by country | Varies by country | No, optional | Yes |
* = estimated value. Average energy consumption and range based on moderate drive style and climate. Real-life values may differ significantly. Pricing information might not be actual for some regions. No rights can be derived from the information on this site.
(Advertisement)