EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Prijs vanaf | € 51.995 | € 53.495 |
---|---|---|
Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
Te bestellen van | April 2024 | April 2024 |
Te bestellen tot | April 2025 | April 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 405 km* | 420 km* |
---|---|---|
Stad - Zomer | 590 km* | 615 km* |
Snelweg - Winter | 285 km* | 295 km* |
Snelweg - Zomer | 360 km* | 380 km* |
Gecombineerd - Winter | 340 km* | 355 km* |
Gecombineerd - Zomer | 455 km* | 475 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Acceleratie 0 - 100 km/u | 7.3 sec | 7.3 sec |
---|---|---|
Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u |
Totaal Vermogen | 185 kW (252 pk) | 185 kW (252 pk) |
Totaal Koppel | 420 Nm | 420 Nm |
Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Sterren | ||
---|---|---|
Afstand eerste deel | 287 km | 299 km |
Afstand tweede deel | 154 km | 160 km |
Totale afstand (1-Stop Range) | 441 km | 459 km |
Duur eerste deel | 2h 36min | 2h 43min |
Duur tweede deel | 1h 24min | 1h 27min |
Totale duur | 4h 15min | 4h 25min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Capaciteit | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
---|---|---|
Capaciteit Bruikbaar | 79.0 kWh | 79.0 kWh |
Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kathodemateriaal | NCM | NCM |
Aantal Cellen | 324 | 324 |
Pack Samenstelling | 108s3p | 108s3p |
Architectuur | 400 V | 400 V |
Nominaal Voltage | 400 V | 400 V |
Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
Vormfactor | Pouch | Pouch |
Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Thuis / Bestemming
Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 8u30m |
Laadsnelheid | 47 km/u | 50 km/u |
Snelladen
Laadaansluiting | CCS | CCS |
---|---|---|
Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
Laadvermogen (max) | 205 kW DC | 205 kW DC |
Laadvermogen (10-80%) | 125 kW DC | 125 kW DC |
Laadtijd | 28 min | 28 min |
Laadsnelheid | 600 km/u | 630 km/u |
Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee |
---|---|---|
Ondersteund Protocol | - | - |
Accu Preconditioning
Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
---|---|---|
Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Mogelijk | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
Aansluitingen Exterieur | - | - |
Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
---|---|---|
Max. Vermogen | - | - |
V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
EVDB Real Range
Actieradius | 400 km* | 420 km* |
---|---|---|
Verbruik Voertuig | 198 Wh/km* | 188 Wh/km* |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
Actieradius | 576 km | 583 km |
---|---|---|
Verbruik Normering | 166 Wh/km | 162 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 137 Wh/km | 136 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
Actieradius | 520 km | 540 km |
---|---|---|
Verbruik Normering | 184 Wh/km | 174 Wh/km |
Verbruik Voertuig | 152 Wh/km | 146 Wh/km |
CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Stad - Winter | 195 Wh/km * | 188 Wh/km * |
---|---|---|
Stad - Zomer | 134 Wh/km * | 128 Wh/km * |
Snelweg - Winter | 277 Wh/km * | 268 Wh/km * |
Snelweg - Zomer | 219 Wh/km * | 208 Wh/km * |
Gecombineerd - Winter | 232 Wh/km * | 223 Wh/km * |
Gecombineerd - Zomer | 174 Wh/km * | 166 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Jaar van Beoordeling | Geen Data | Geen Data |
---|---|---|
Beoordeling | Geen Data | Geen Data |
Inzittende Volwassene | Geen Data | Geen Data |
Inzittend Kind | Geen Data | Geen Data |
Kwetsbare Weggebruikers | Geen Data | Geen Data |
Safety Assist | Geen Data | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Lengte | 4440 mm | 4440 mm |
---|---|---|
Breedte | 1863 mm | 1873 mm |
Breedte met spiegels | 2034 mm | 2034 mm |
Hoogte | 1652 mm | 1596 mm |
Wielbasis | 2702 mm | 2702 mm |
Massa Rijklaar | 2075 kg | 2095 kg |
Toegestane Max. Massa | 2520 kg | 2500 kg |
Laadvermogen Maximaal | 545 kg | 505 kg |
Bagageruimte | 410 L | 404 L |
Bagageruimte Max | 1286 L | 1196 L |
Bagageruimte Voor | 31 L | 31 L |
Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
Trekgewicht Geremd | 1500 kg | 1500 kg |
Kogeldruk Maximaal | 100 kg | 100 kg |
Overige
![]() Volvo EX40 Single Motor ER (MY25) | ![]() Volvo EC40 Single Motor ER (MY25) |
---|
Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
---|---|---|
Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
Draaicirkel | 11.4 m | 11.4 m |
Platform | Volvo CMA | Volvo CMA |
EV Specifiek Platform | Nee | Nee |
Carrosserie | SUV | SUV |
Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
Dakrails | Ja | Ja |
Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)