EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Prijs vanaf | € 53.990 | € 53.990 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Augustus 2025 | Mei 2024 |
| Te bestellen tot | - | Juli 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Stad - Winter | 430 km* | 465 km |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 635 km* | 685 km |
| Snelweg - Winter | 320 km* | 340 km |
| Snelweg - Zomer | 410 km* | 435 km |
| Gecombineerd - Winter | 370 km* | 400 km |
| Gecombineerd - Zomer | 505 km* | 540 km |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 4.1 sec | 4.1 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 202 km/u | 200 km/u |
| Totaal Vermogen | 358 kW (487 pk) | 350 kW (476 pk) |
| Totaal Koppel | 660 Nm | 660 Nm |
| Aandrijving | AWD | AWD |
Geschiktheid Lange Afstand
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 324 km | 344 km |
| Afstand tweede deel | 252 km | 221 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 575 km | 565 km |
| Duur eerste deel | 2h 57min | 3h 8min |
| Duur tweede deel | 2h 17min | 2h 1min |
| Totale duur | 5h 29min | 5h 24min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Capaciteit | 80.8 kWh | 92.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 80.0 kWh | 87.5 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | LFP | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | Geen Data |
| Architectuur | 800 V | 800 V |
| Nominaal Voltage | Geen Data | Geen Data |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | LFP L300 | Geen Data |
Opladen
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u45m | 9u30m |
| Laadsnelheid | 51 km/u | 51 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 451 kW DC | 280 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 290 kW DC | 180 kW DC |
| Laadtijd | 12 min | 21 min |
| Laadsnelheid | 1540 km/u | 950 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | - | - |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.3 kW AC | 3.3 kW AC |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Aansluitingen Interieur | 1 x Stopcontact | 1 x Stopcontact |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 440 km* | 475 km |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 182 Wh/km* | 184 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 510 km | 550 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 184 Wh/km | 179 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 157 Wh/km | 159 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Verbruik Normering | Geen Data | Geen Data |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | Geen Data | Geen Data |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Stad - Winter | 186 Wh/km * | 188 Wh/km |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 126 Wh/km * | 128 Wh/km |
| Snelweg - Winter | 250 Wh/km * | 257 Wh/km |
| Snelweg - Zomer | 195 Wh/km * | 201 Wh/km |
| Gecombineerd - Winter | 216 Wh/km * | 219 Wh/km |
| Gecombineerd - Zomer | 158 Wh/km * | 162 Wh/km |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2024 | 2024 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 88% | 88% |
| Inzittend Kind | 85% | 85% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 81% | 81% |
| Safety Assist | 75% | 75% |
Afmeting en Gewicht
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Lengte | 4758 mm | 4753 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1920 mm | 1920 mm |
| Breedte met spiegels | Geen Data | Geen Data |
| Hoogte | 1650 mm | 1650 mm |
| Wielbasis | 2890 mm | 2890 mm |
| Massa Rijklaar | 2295 kg | 2195 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2690 kg | 2638 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 495 kg | 543 kg |
| Bagageruimte | 571 L | 571 L |
| Bagageruimte Max | 1374 L | 1374 L |
| Bagageruimte Voor | Geen Data | Geen Data |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1500 kg | 1500 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 75 kg |
Overige
XPENG G6 AWD Performance (MY25) | XPENG G6 AWD Performance (MY24) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.6 m | 11.6 m |
| Platform | XPeng SEPA 2.0 | XPeng SEPA 2.0 |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Segment | D - Middenklasse | D - Middenklasse |
| Dakrails | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Ja | Ja |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)