EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Prijs vanaf | € 44.490 | € 42.195 | € 40.990 |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Mei 2026 | Februari 2026 | Oktober 2025 |
| Te bestellen tot | - | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Stad - Winter | 435 km* | 360 km* | 360 km* |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 660 km* | 540 km* | 555 km* |
| Snelweg - Winter | 320 km* | 260 km* | 270 km* |
| Snelweg - Zomer | 415 km* | 335 km* | 355 km* |
| Gecombineerd - Winter | 380 km* | 310 km* | 315 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 515 km* | 420 km* | 440 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.6 sec | 5.3 sec | 7.2 sec |
|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u | 201 km/u |
| Totaal Vermogen | 210 kW (286 pk) | 200 kW (272 pk) | 220 kW (299 pk)* |
| Totaal Koppel | 545 Nm | 343 Nm | Geen Data |
| Aandrijving | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Sterren | |||
|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 325 km | 264 km | 276 km |
| Afstand tweede deel | 161 km | 138 km | 164 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 486 km | 402 km | 440 km |
| Duur eerste deel | 2h 57min | 2h 24min | 2h 31min |
| Duur tweede deel | 1h 28min | 1h 16min | 1h 30min |
| Totale duur | 4h 40min | 3h 55min | 4h 16min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Capaciteit | 82.0 kWh | 69.0 kWh | 64.0 kWh* |
|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 77.0 kWh | 65.0 kWh | 60.0 kWh* |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC | LFP |
| Aantal Cellen | Geen Data | 107 | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | 107s1p | Geen Data |
| Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | Geen Data | 392 V | Geen Data |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Prismatic | Prismatic |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | CATL 6M |
Opladen
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u15m | 7 uur | 6u30m |
| Laadsnelheid | 55 km/u | 53 km/u | 59 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 165 kW DC | 158 kW DC | 175 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 115 kW DC | 101 kW DC | 110 kW DC |
| Laadtijd | 30 min | 28 min | 24 min |
| Laadsnelheid | 630 km/u | 540 km/u | 660 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Nee | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja | Nee |
|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | - |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Ja |
Thuis / Bestemming (Optioneel)
| Laadvermogen | 22 kW AC | ||
|---|---|---|---|
| Laadtijd (0-100%) | 3u30m | ||
| Laadsnelheid | 100 km/u |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Ja | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC | - |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) | - |
| Aansluitingen Interieur | 1 x Stopcontact | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - | - |
Energieverbruik
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 450 km* | 365 km* | 380 km* |
|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 171 Wh/km* | 178 Wh/km* | 158 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 576 km | 476 km | 534 km |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 153 Wh/km | 170 Wh/km | 131 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 134 Wh/km | 137 Wh/km | 112 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 523 km | 471 km | |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 171 Wh/km | 172 Wh/km | Geen Data |
| Verbruik Voertuig | 147 Wh/km | 138 Wh/km | Geen Data |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Stad - Winter | 177 Wh/km * | 181 Wh/km * | 167 Wh/km * |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 117 Wh/km * | 120 Wh/km * | 108 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 241 Wh/km * | 250 Wh/km * | 222 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 186 Wh/km * | 194 Wh/km * | 169 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 203 Wh/km * | 210 Wh/km * | 190 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 150 Wh/km * | 155 Wh/km * | 136 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | Geen Data | 2025 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | |||
| Inzittende Volwassene | 90% | Geen Data | 91% |
| Inzittend Kind | 87% | Geen Data | 93% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 77% | Geen Data | 86% |
| Safety Assist | 78% | Geen Data | 92% |
Afmeting en Gewicht
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Lengte | 4488 mm | 4233 mm | 4794 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte | 1884 mm | 1837 mm | 1982 mm |
| Breedte met spiegels | 2148 mm | 2032 mm | 2129 mm |
| Hoogte | 1625 mm | 1549 mm | 1621 mm |
| Wielbasis | 2770 mm | 2650 mm | 2890 mm |
| Massa Rijklaar | 2131 kg | 1850 kg | 1981 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2650 kg | 2240 kg | 2416 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 619 kg | 490 kg | 535 kg |
| Bagageruimte | 470 L | 318 L | 835 L |
| Bagageruimte Max | 1580 L | 904 L | 2118 L |
| Bagageruimte Voor | 21 L | 7 L | 117 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1800 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 100 kg | 72 kg |
Overige
Škoda Elroq 85 (MY27) | Volvo EX30 P5 Long Range (MY27) | Tesla Model Y RWD (Juniper) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
| Draaicirkel | 9.3 m | 10.6 m | 12.1 m |
| Platform | VAG MEB | Geely SEA2 | Tesla 3/Y |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | B - Compacte Klasse | D - Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Ja | Ja |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)