EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Prijs vanaf | € 45.990 | € 49.495 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | December 2025 | September 2024 |
| Te bestellen tot | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Stad - Winter | 535 km* | 445 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 850 km* | 665 km* |
| Snelweg - Winter | 420 km* | 325 km* |
| Snelweg - Zomer | 560 km* | 415 km* |
| Gecombineerd - Winter | 480 km* | 380 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 685 km* | 520 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 5.2 sec | 7.3 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 201 km/u | 185 km/u |
| Totaal Vermogen | 235 kW (320 pk) | 168 kW (228 pk) |
| Totaal Koppel | 450 Nm | 350 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 432 km | 328 km |
| Afstand tweede deel | 256 km | 237 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 688 km | 565 km |
| Duur eerste deel | 3h 56min | 2h 59min |
| Duur tweede deel | 2h 19min | 2h 9min |
| Totale duur | 6h 30min | 5h 23min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Capaciteit | 82.0 kWh* | 84.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 79.0 kWh* | 80.0 kWh* |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | 384 |
| Pack Samenstelling | Geen Data | 192s2p |
| Architectuur | 400 V | 800 V |
| Nominaal Voltage | Geen Data | 697 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 7 jaar |
| Garantie afstand | 192,000 km | 150,000 km |
| Vormfactor | Cylindrical | Pouch |
| Naam / Referentie | LG 5M | Geen Data |
Opladen
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Achterzijde - Rechts |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 8u45m |
| Laadsnelheid | 69 km/u | 53 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Achterzijde - Rechts |
| Laadvermogen (max) | 250 kW DC | 263 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 125 kW DC | 205 kW DC |
| Laadtijd | 28 min | 17 min |
| Laadsnelheid | 870 km/u | 1120 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Nee | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | - | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Ja |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | 3.6 kW AC |
| Aansluitingen Exterieur | - | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Aansluitingen Interieur | - | 1 x Stopcontact |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 580 km* | 455 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 136 Wh/km* | 176 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 750 km | 582 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 125 Wh/km | 159 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 105 Wh/km | 137 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 691 km | 558 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 136 Wh/km | 169 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 114 Wh/km | 143 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Stad - Winter | 148 Wh/km * | 180 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 93 Wh/km * | 120 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 188 Wh/km * | 246 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 141 Wh/km * | 193 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 165 Wh/km * | 211 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 115 Wh/km * | 154 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 90% | 90% |
| Inzittend Kind | 93% | 86% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 89% | 64% |
| Safety Assist | 87% | 87% |
Afmeting en Gewicht
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Lengte | 4720 mm | 4695 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1849 mm | 1880 mm |
| Breedte met spiegels | 2089 mm | Geen Data |
| Hoogte | 1441 mm | 1575 mm |
| Wielbasis | 2875 mm | 2900 mm |
| Massa Rijklaar | 1822 kg | 2050 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2186 kg | 2495 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 464 kg | 545 kg |
| Bagageruimte | 594 L | 490 L |
| Bagageruimte Max | 977 L | 1290 L |
| Bagageruimte Voor | 88 L | 52 L |
| Daklast Maximaal | 68 kg | 80 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1800 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 100 kg | 100 kg |
Overige
Tesla Model 3 Premium RWD (Highland) | Kia EV6 Long Range 2WD |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.7 m | 11.6 m |
| Platform | Tesla 3/Y | HMG E-GMP |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja |
| Carrosserie | Sedan | SUV |
| Segment | D - Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Ja | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)