EV Vergelijking
Vergelijk 4 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Prijs vanaf | € 45.995 | € 44.990 | € 45.990 | € 47.990 |
|---|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Juli 2022 | April 2021 | November 2022 | Juli 2022 |
| Te bestellen tot | Juli 2025 | September 2023 | Januari 2025 | September 2023 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Stad - Winter | 345 km* | 330 km* | 335 km | 335 km* |
|---|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 515 km* | 500 km* | 505 km | 505 km* |
| Snelweg - Winter | 250 km* | 240 km* | 250 km | 250 km* |
| Snelweg - Zomer | 320 km* | 310 km* | 325 km | 320 km* |
| Gecombineerd - Winter | 295 km* | 285 km* | 290 km | 290 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 400 km* | 390 km* | 400 km | 400 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 7.5 sec | 8.7 sec | 6.9 sec | 8.8 sec |
|---|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 160 km/u | 160 km/u | 217 km/u | 160 km/u |
| Totaal Vermogen | 150 kW (204 pk) | 132 kW (179 pk) | 220 kW (299 pk) | 132 kW (179 pk) |
| Totaal Koppel | 265 Nm | 310 Nm | 420 Nm* | 310 Nm |
| Aandrijving | Voor | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Sterren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 253 km | 243 km | 255 km | 253 km |
| Afstand tweede deel | 131 km | 118 km | 155 km | 122 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 384 km | 361 km | 409 km | 375 km |
| Duur eerste deel | 2h 18min | 2h 13min | 2h 19min | 2h 18min |
| Duur tweede deel | 1h 12min | 1h 4min | 1h 24min | 1h 7min |
| Totale duur | 3h 45min | 3h 32min | 3h 58min | 3h 40min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Capaciteit | 71.4 kWh | 62.0 kWh | 60.0 kWh* | 62.0 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 64.0 kWh | 58.0 kWh | 57.0 kWh* | 58.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NCM | NCM712 | LFP | NCM712 |
| Aantal Cellen | 96 | 216 | 108 | 216 |
| Pack Samenstelling | 96s1p | 108s2p | 108s1p | 108s2p |
| Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 355 V | 397 V | 340 V | 397 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Pouch | Prismatic | Pouch |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | CATL LFP60 | Geen Data |
Opladen
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Voor | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 7 uur | 6u15m | 6u15m | 6u15m |
| Laadsnelheid | 51 km/u | 55 km/u | 57 km/u | 56 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Voor | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 147 kW DC | 124 kW DC | 170 kW DC | 124 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 100 kW DC | 82 kW DC | 108 kW DC | 82 kW DC |
| Laadtijd | 28 min | 31 min | 23 min | 31 min |
| Laadsnelheid | 520 km/u | 460 km/u | 630 km/u | 460 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Nee | Ja | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Nee | Ja | Nee | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | - | ISO 15118-2 | - | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Nee | Nee | Ja | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Nee | Nee | Ja | Nee |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - | - | - |
Energieverbruik
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 350 km* | 340 km* | 345 km | 345 km* |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 183 Wh/km* | 171 Wh/km* | 165 Wh/km | 168 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 516 km | 413 km | 455 km | 408 km |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 144 Wh/km | 157 Wh/km | 157 Wh/km | 156 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 124 Wh/km | 140 Wh/km | 125 Wh/km | 142 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 442 km | 377 km | 430 km | 392 km |
|---|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 167 Wh/km | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Verbruik Voertuig | 145 Wh/km | 154 Wh/km | 133 Wh/km | 148 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Stad - Winter | 186 Wh/km * | 176 Wh/km * | 170 Wh/km | 173 Wh/km * |
|---|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 124 Wh/km * | 116 Wh/km * | 113 Wh/km | 115 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 256 Wh/km * | 242 Wh/km * | 228 Wh/km | 232 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 200 Wh/km * | 187 Wh/km * | 175 Wh/km | 181 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 217 Wh/km * | 204 Wh/km * | 197 Wh/km | 200 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 160 Wh/km * | 149 Wh/km * | 143 Wh/km | 145 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Beoordeling | ||||
| Inzittende Volwassene | 88% | 94% | 97% | 94% |
| Inzittend Kind | 87% | 89% | 87% | 89% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 79% | 71% | 79% | 71% |
| Safety Assist | 91% | 82% | 98% | 82% |
Afmeting en Gewicht
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Lengte | 4690 mm | 4649 mm | 4751 mm | 4653 mm |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 1860 mm | 1879 mm | 1921 mm | 1879 mm |
| Breedte met spiegels | Geen Data | 2148 mm | 2129 mm | 2148 mm |
| Hoogte | 1600 mm | 1616 mm | 1624 mm | 1617 mm |
| Wielbasis | 2850 mm | 2764 mm | 2890 mm | 2765 mm |
| Massa Rijklaar | 1970 kg | 1965 kg | 1984 kg | 2008 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2465 kg | 2500 kg | 2448 kg | 2510 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 595 kg | 635 kg | 564 kg | 602 kg |
| Bagageruimte | 452 L | 585 L | 854 L | 575 L |
| Bagageruimte Max | 784 L | 1710 L | 2158 L | 1700 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L | 117 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 750 kg | 1000 kg | 1600 kg | 1000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 75 kg | 72 kg | 75 kg |
Overige
Toyota bZ4X FWD (MY22-24) | Škoda Enyaq iV 60 (MY21-23) | Tesla Model Y RWD (CATL LFP) | Škoda Enyaq Coupe iV 60 (MY23) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 2 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.4 m | 9.3 m | 12.1 m | 9.3 m |
| Platform | TMC E-TNGA | VW MEB | TESLA 3/Y | VW MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse | D - Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Ja | Nee, optioneel | Ja | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)