EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Prijs vanaf | € 57.990 | € 80.665 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Maart 2026 | Februari 2025 |
| Te bestellen tot | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Stad - Winter | 490 km* | 445 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 740 km* | 665 km* |
| Snelweg - Winter | 375 km* | 335 km* |
| Snelweg - Zomer | 490 km* | 435 km* |
| Gecombineerd - Winter | 435 km* | 390 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 600 km* | 535 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.6 sec | 6.1 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 193 km/u |
| Totaal Vermogen | 210 kW (286 pk) | 250 kW (340 pk) |
| Totaal Koppel | Geen Data | 400 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 382 km | 341 km |
| Afstand tweede deel | 195 km | 178 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 578 km | 519 km |
| Duur eerste deel | 3h 28min | 3h 6min |
| Duur tweede deel | 1h 47min | 1h 37min |
| Totale duur | 5h 30min | 4h 58min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Capaciteit | 91.0 kWh | 84.4 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 86.0 kWh | 81.2 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | Geen Data |
| Architectuur | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 383 V | 400 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Prismatic |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 9u15m | 8u45m |
| Laadsnelheid | 57 km/u | 54 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 199 kW DC | 206 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 130 kW DC | 123 kW DC |
| Laadtijd | 29 min | 29 min |
| Laadsnelheid | 750 km/u | 670 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 & -20 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Aangekondigd | Nee |
| Max. Vermogen | 10.0 kW DC | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Aangekondigd | Nee |
| Max. Vermogen | 10.0 kW DC | - |
Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 520 km* | 465 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 165 Wh/km* | 175 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 681 km | 602 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 142 Wh/km | 154 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 126 Wh/km | 135 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 493 km | |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | Geen Data | 186 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | Geen Data | 165 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Stad - Winter | 176 Wh/km * | 182 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 116 Wh/km * | 122 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 229 Wh/km * | 242 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 176 Wh/km * | 187 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 198 Wh/km * | 208 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 143 Wh/km * | 152 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2023 | 2023 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 95% | 89% |
| Inzittend Kind | 88% | 85% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 83% | 86% |
| Safety Assist | 80% | 78% |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Lengte | 4961 mm | 5060 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1862 mm | 1900 mm |
| Breedte met spiegels | 2141 mm | 2156 mm |
| Hoogte | 1551 mm | 1515 mm |
| Wielbasis | 2971 mm | 2995 mm |
| Massa Rijklaar | 2235 kg | 2255 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2700 kg | 2790 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 565 kg | 635 kg |
| Bagageruimte | 605 L | 570 L |
| Bagageruimte Max | 1714 L | 1700 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 100 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1500 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 80 kg |
Overige
Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh (MY27) | BMW i5 eDrive40 Touring (MY25) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.9 m | 12.3 m |
| Platform | VAG MEB | BMW CLAR |
| EV Specifiek Platform | Ja | Nee |
| Carrosserie | Station | Station |
| Segment | E - Hoge Middenklasse | E - Hoge Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Ja |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)