EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Prijs vanaf | € 39.990 | € 48.990 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Juli 2025 | Juli 2025 |
| Te bestellen tot | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 280 km* | 450 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 420 km* | 680 km* |
| Snelweg - Winter | 200 km* | 345 km* |
| Snelweg - Zomer | 260 km* | 450 km* |
| Gecombineerd - Winter | 240 km* | 395 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 325 km* | 550 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 9 sec | 6.5 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 160 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 125 kW (170 pk) | 210 kW (286 pk) |
| Totaal Koppel | 310 Nm | 560 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 203 km | 352 km |
| Afstand tweede deel | 114 km | 190 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 318 km | 541 km |
| Duur eerste deel | 1h 51min | 3h 12min |
| Duur tweede deel | 1h 2min | 1h 43min |
| Totale duur | 3h 8min | 5h 10min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Capaciteit | 55.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 52.0 kWh | 77.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NCM | NCM |
| Aantal Cellen | 192 | 288 |
| Pack Samenstelling | 96s2p | 96s3p |
| Architectuur | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 352 V | 352 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 5u45m | 8u15m |
| Laadsnelheid | 51 km/u | 58 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 145 kW DC | 190 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 87 kW DC | 125 kW DC |
| Laadtijd | 26 min | 27 min |
| Laadsnelheid | 460 km/u | 730 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 285 km* | 475 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 182 Wh/km* | 162 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 364 km | 621 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 164 Wh/km | 140 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 143 Wh/km | 124 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 357 km | 583 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 169 Wh/km | 163 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 146 Wh/km | 132 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 186 Wh/km * | 171 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 124 Wh/km * | 113 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 260 Wh/km * | 223 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 200 Wh/km * | 171 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 217 Wh/km * | 195 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 160 Wh/km * | 140 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 89% | 95% |
| Inzittend Kind | 87% | 88% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 84% | 83% |
| Safety Assist | 76% | 80% |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Lengte | 4584 mm | 4961 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1852 mm | 1862 mm |
| Breedte met spiegels | Geen Data | 2141 mm |
| Hoogte | 1634 mm | 1536 mm |
| Wielbasis | 2771 mm | 2971 mm |
| Massa Rijklaar | 1975 kg | 2180 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2490 kg | 2640 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 615 kg | 560 kg |
| Bagageruimte | 543 L | 532 L |
| Bagageruimte Max | 1575 L | 1586 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1000 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 75 kg |
Overige
Volkswagen ID.4 Pure (MY26) | Volkswagen ID.7 Pro (MY26) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.3 m | 10.9 m |
| Platform | VW MEB | VW MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | Liftback Sedan |
| Segment | C - Lage Middenklasse | E - Hoge Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)