EV Vergelijking
Vergelijk 3 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Prijs vanaf | € 29.990 | € 37.990 | € 39.990 |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar | Niet bestelbaar |
| Te bestellen van | Juni 2024 | Juni 2024 | Juni 2024 |
| Te bestellen tot | - | - | Juli 2025 |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 315 km | 355 km* | 450 km* |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 485 km | 540 km* | 680 km* |
| Snelweg - Winter | 235 km | 260 km* | 330 km* |
| Snelweg - Zomer | 305 km | 340 km* | 430 km* |
| Gecombineerd - Winter | 275 km | 305 km* | 390 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 380 km | 425 km* | 535 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 8.2 sec | 7.6 sec | 7.1 sec |
|---|---|---|---|
| Topsnelheid | 160 km/u | 160 km/u | 160 km/u |
| Totaal Vermogen | 125 kW (170 pk) | 150 kW (204 pk) | 170 kW (231 pk) |
| Totaal Koppel | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Sterren | |||
|---|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 239 km | 265 km | 336 km |
| Afstand tweede deel | 136 km | 157 km | 174 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 376 km | 422 km | 511 km |
| Duur eerste deel | 2h 11min | 2h 24min | 3h 3min |
| Duur tweede deel | 1h 14min | 1h 26min | 1h 35min |
| Totale duur | 3h 40min | 4h 5min | 4h 53min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Capaciteit | 55.0 kWh | 63.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 52.0 kWh | 59.0 kWh | 77.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NCM | NCM | NCM |
| Aantal Cellen | 192 | 216 | 288 |
| Pack Samenstelling | 96s2p | 108s2p | 96s3p |
| Architectuur | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 352 V | 397 V | 352 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 7.2 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 6u30m | 8u15m |
| Laadsnelheid | 38 km/u | 58 km/u | 56 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS | CCS |
|---|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 145 kW DC | 165 kW DC | 175 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 90 kW DC | 110 kW DC | 120 kW DC |
| Laadtijd | 26 min | 24 min | 28 min |
| Laadsnelheid | 520 km/u | 630 km/u | 690 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | - | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee | Aangekondigd |
| Max. Vermogen | - | - | 10.0 kW DC |
Energieverbruik
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 325 km | 365 km* | 465 km* |
|---|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 160 Wh/km | 162 Wh/km* | 166 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 388 km | 434 km | 559 km |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 152 Wh/km | 153 Wh/km | 156 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 134 Wh/km | 136 Wh/km | 138 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 357 km | 402 km | |
|---|---|---|---|
| Verbruik Normering | 166 Wh/km | 167 Wh/km | 164 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 146 Wh/km | 147 Wh/km | Geen Data |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Stad - Winter | 165 Wh/km | 166 Wh/km * | 171 Wh/km * |
|---|---|---|---|
| Stad - Zomer | 107 Wh/km | 109 Wh/km * | 113 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 221 Wh/km | 227 Wh/km * | 233 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 170 Wh/km | 174 Wh/km * | 179 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 189 Wh/km | 193 Wh/km * | 197 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 137 Wh/km | 139 Wh/km * | 144 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | |||
| Inzittende Volwassene | 86% | 86% | 86% |
| Inzittend Kind | 87% | 87% | 87% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 78% | 78% | 78% |
| Safety Assist | 76% | 76% | 76% |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Lengte | 4264 mm | 4264 mm | 4264 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Breedte met spiegels | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Hoogte | 1564 mm | 1564 mm | 1564 mm |
| Wielbasis | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Massa Rijklaar | 1787 kg | 1815 kg | 1957 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2260 kg | 2280 kg | 2420 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 573 kg | 565 kg | 563 kg |
| Bagageruimte | 385 L | 385 L | 385 L |
| Bagageruimte Max | 1267 L | 1267 L | 1267 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Geen Data | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Trekgewicht Geremd | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Kogeldruk Maximaal | Geen Data | 75 kg | 75 kg |
Overige
Volkswagen ID.3 Pure (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro (MY24-26) | Volkswagen ID.3 Pro S (MY24-25) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.3 m | 10.3 m | 10.3 m |
| Platform | VW MEB | VW MEB | VW MEB |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja | Ja |
| Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Nee | Nee | Nee |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)