EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Prijs vanaf | € 44.990 | € 48.995 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Maart 2026 | April 2025 |
| Te bestellen tot | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 450 km* | 405 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 675 km* | 590 km* |
| Snelweg - Winter | 330 km* | 285 km* |
| Snelweg - Zomer | 425 km* | 360 km* |
| Gecombineerd - Winter | 385 km* | 340 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 530 km* | 455 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.7 sec | 7.3 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 210 kW (286 pk) | 185 kW (252 pk) |
| Totaal Koppel | Geen Data | 420 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 335 km | 287 km |
| Afstand tweede deel | 163 km | 149 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 498 km | 436 km |
| Duur eerste deel | 3h 3min | 2h 36min |
| Duur tweede deel | 1h 29min | 1h 21min |
| Totale duur | 4h 47min | 4h 12min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Capaciteit | 84.0 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 79.0 kWh | 79.0 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | 108 |
| Pack Samenstelling | Geen Data | 108s1p |
| Architectuur | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 353 V | 400 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Prismatic |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8u30m | 8u30m |
| Laadsnelheid | 54 km/u | 47 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 165 kW DC | 207 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 115 kW DC | 110 kW DC |
| Laadtijd | 30 min | 32 min |
| Laadsnelheid | 640 km/u | 520 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Nee | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.6 kW AC | - |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Ja | Nee |
| Max. Vermogen | Geen Data | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Ja | Nee |
| Max. Vermogen | Geen Data | - |
Energieverbruik
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 460 km* | 400 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 172 Wh/km* | 198 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 570 km | 576 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 154 Wh/km | 166 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 139 Wh/km | 137 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 520 km | |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | Geen Data | 184 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | Geen Data | 152 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 176 Wh/km * | 195 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 117 Wh/km * | 134 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 239 Wh/km * | 277 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 186 Wh/km * | 219 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 205 Wh/km * | 232 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 149 Wh/km * | 174 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | Geen Data | Geen Data |
|---|---|---|
| Beoordeling | Geen Data | Geen Data |
| Inzittende Volwassene | Geen Data | Geen Data |
| Inzittend Kind | Geen Data | Geen Data |
| Kwetsbare Weggebruikers | Geen Data | Geen Data |
| Safety Assist | Geen Data | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Lengte | 4584 mm | 4440 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1852 mm | 1863 mm |
| Breedte met spiegels | 2108 mm | 2034 mm |
| Hoogte | 1634 mm | 1652 mm |
| Wielbasis | 2771 mm | 2702 mm |
| Massa Rijklaar | 2136 kg | 2075 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2690 kg | 2520 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 654 kg | 545 kg |
| Bagageruimte | 533 L | 410 L |
| Bagageruimte Max | 1565 L | 1286 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 31 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1000 kg | 1500 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 75 kg | 100 kg |
Overige
Volkswagen ID.4 Pro (MY27) | Volvo EX40 Single Motor ER (MY26) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 2 plaatsen |
| Draaicirkel | 10.3 m | 11.4 m |
| Platform | VAG MEB | Geely CMA |
| EV Specifiek Platform | Ja | Nee |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Nee, optioneel | Nee, optioneel |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)