EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Prijs vanaf | € 45.490 | € 59.874 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Februari 2026 | Februari 2026 |
| Te bestellen tot | - | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 370 km* | 375 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 560 km* | 570 km* |
| Snelweg - Winter | 275 km* | 280 km* |
| Snelweg - Zomer | 355 km* | 360 km* |
| Gecombineerd - Winter | 320 km* | 325 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 440 km* | 450 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 5.6 sec | 5.6 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u |
| Totaal Vermogen | 230 kW (313 pk) | 230 kW (313 pk) |
| Totaal Koppel | 494 Nm | 494 Nm |
| Aandrijving | AWD | AWD |
Geschiktheid Lange Afstand
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 279 km | 283 km |
| Afstand tweede deel | 127 km | 136 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 405 km | 419 km |
| Duur eerste deel | 2h 32min | 2h 35min |
| Duur tweede deel | 1h 9min | 1h 14min |
| Totale duur | 3h 56min | 4h 4min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Capaciteit | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 65.2 kWh | 65.2 kWh |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | NMC811 | NMC811 |
| Aantal Cellen | Geen Data | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | Geen Data |
| Architectuur | 400 V | 400 V |
| Nominaal Voltage | 286 V | 286 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 160,000 km | 160,000 km |
| Vormfactor | Prismatic | Prismatic |
| Naam / Referentie | Geen Data | Geen Data |
Opladen
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 7 uur | 7 uur |
| Laadsnelheid | 55 km/u | 56 km/u |
Thuis / Bestemming (Optioneel)
| Laadvermogen | 22 kW AC | 22 kW AC |
|---|---|---|
| Laadtijd (0-100%) | 3u30m | 3u30m |
| Laadsnelheid | 110 km/u | 110 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Rechterzijde - Achter | Rechterzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 128 kW DC | 130 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 86 kW DC | 95 kW DC |
| Laadtijd | 34 min | 30 min |
| Laadsnelheid | 470 km/u | 540 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 & -20 | ISO 15118-2 & -20 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| Aansluitingen Exterieur | - | - |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 385 km* | 390 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 169 Wh/km* | 167 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 467 km | 468 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 158 Wh/km | 171 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 140 Wh/km | 139 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Actieradius | 424 km | 426 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 173 Wh/km | 172 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 154 Wh/km | 153 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Stad - Winter | 176 Wh/km * | 174 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 116 Wh/km * | 114 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 237 Wh/km * | 233 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 184 Wh/km * | 181 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 204 Wh/km * | 201 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 148 Wh/km * | 145 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2024 | Geen Data |
|---|---|---|
| Beoordeling | Geen Data | |
| Inzittende Volwassene | 83% | Geen Data |
| Inzittend Kind | 87% | Geen Data |
| Kwetsbare Weggebruikers | 81% | Geen Data |
| Safety Assist | 79% | Geen Data |
Afmeting en Gewicht
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Lengte | 4433 mm | 4500 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1843 mm | 1845 mm |
| Breedte met spiegels | 2069 mm | 2104 mm |
| Hoogte | 1656 mm | 1616 mm |
| Wielbasis | 2692 mm | 2692 mm |
| Massa Rijklaar | 2075 kg | 2085 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2570 kg | 2580 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 595 kg | 595 kg |
| Bagageruimte | 460 L | 490 L |
| Bagageruimte Max | 1450 L | 1495 L |
| Bagageruimte Voor | 0 L | 0 L |
| Daklast Maximaal | 75 kg | 75 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1200 kg | 1200 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 80 kg | 75 kg |
Overige
Mini Countryman SE ALL4 (MY26) | BMW iX1 xDrive30 (MY26) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | Geen Data | 11.9 m |
| Platform | BMW FAAR | BMW FAAR |
| EV Specifiek Platform | Nee | Nee |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Segment | C - Lage Middenklasse | C - Lage Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja |
| Warmtepomp (WP) | Ja | Ja |
| WP Standaarduitrusting | Ja | Ja |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)