EV Vergelijking
Vergelijk 2 voertuigenPrijs en Beschikbaarheid
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Prijs vanaf | € 48.440 | € 53.440 |
|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Niet bestelbaar | Bestelbaar |
| Te bestellen van | Mei 2025 | Mei 2025 |
| Te bestellen tot | Mei 2026 | - |
Getoonde prijs is de (laatst bekende of eventueel geschatte) consumentenadviesprijs incl. BTW en onvermijdelijke kosten.
Praktische Actieradius
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Stad - Winter | 370 km* | 470 km* |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 535 km* | 685 km* |
| Snelweg - Winter | 265 km* | 340 km* |
| Snelweg - Zomer | 335 km* | 430 km* |
| Gecombineerd - Winter | 315 km* | 405 km* |
| Gecombineerd - Zomer | 420 km* | 540 km* |
Indicatie van de werkelijke actieradius. Winter: slechtste geval op basis van -10°C en gebruik verwarming. Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC. Voor 'Snelweg' wordt een continue snelheid van 110 km/u aangenomen. De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, weersomstandigheden en route. Meer info.
(Advertisement)
Prestaties
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Acceleratie 0 - 100 km/u | 6.9 sec | 6.5 sec |
|---|---|---|
| Topsnelheid | 200 km/u | 200 km/u |
| Totaal Vermogen | 250 kW (340 pk) | 267 kW (363 pk) |
| Totaal Koppel | 373 Nm | 373 Nm |
| Aandrijving | Achter | Achter |
Geschiktheid Lange Afstand
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Sterren | ||
|---|---|---|
| Afstand eerste deel | 266 km | 342 km |
| Afstand tweede deel | 129 km | 244 km |
| Totale afstand (1-Stop Range) | 395 km | 587 km |
| Duur eerste deel | 2h 25min | 3h 7min |
| Duur tweede deel | 1h 10min | 2h 13min |
| Totale duur | 3h 50min | 5h 35min |
De 'geschikheid lange afstand' is een 5-sterren beoordeling die aangeeft hoe geschikt een voertuig is voor lange reizen. De beoordeling is gebaseerd op de 1-Stop Range: de totale afstand die een voertuig kan afleggen met één laadstop van 15 minuten.
Accu / Tractiebatterij
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Capaciteit | 76.0 kWh | 100.0 kWh |
|---|---|---|
| Capaciteit Bruikbaar | 74.4 kWh | 96.0 kWh* |
| Batterij Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kathodemateriaal | LFP | NMC |
| Aantal Cellen | Geen Data | Geen Data |
| Pack Samenstelling | Geen Data | Geen Data |
| Architectuur | 400 V | 800 V |
| Nominaal Voltage | Geen Data | 685 V |
| Garantie periode | 8 jaar | 8 jaar |
| Garantie afstand | 200,000 km | 200,000 km |
| Vormfactor | Geen Data | Prismatic |
| Naam / Referentie | Geen Data | CATL QILIN |
Opladen
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
Thuis / Bestemming
| Laadaansluiting | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen | 11 kW AC | 22 kW AC |
| Laadtijd (0-100%) | 8 uur | 5u15m |
| Laadsnelheid | 46 km/u | 93 km/u |
Snelladen
| Laadaansluiting | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Locatie Laadpoort | Linkerzijde - Achter | Linkerzijde - Achter |
| Laadvermogen (max) | 150 kW DC | 400 kW DC |
| Laadvermogen (10-80%) | 110 kW DC | 230 kW DC |
| Laadtijd | 30 min | 18 min |
| Laadsnelheid | 510 km/u | 1100 km/u |
| Autocharge Ondersteund | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Ondersteund | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Ondersteund Protocol | ISO 15118-2 | ISO 15118-2 |
Accu Preconditioning
| Preconditioning Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch via Navigatie | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirectioneel Laden (V2X / BPT)
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Mogelijk | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | 3.3 kW AC | 3.3 kW AC |
| Aansluitingen Exterieur | 1 x Type 2 (Adapter) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Aansluitingen Interieur | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2H via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Ondersteund | Nee | Nee |
|---|---|---|
| Max. Vermogen | - | - |
| V2G via DC Ondersteund | Nee | Nee |
| Max. Vermogen | - | - |
Energieverbruik
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
EVDB Real Range
| Actieradius | 370 km* | 475 km* |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | 201 Wh/km* | 202 Wh/km* |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEL)
| Actieradius | 465 km | 590 km |
|---|---|---|
| Verbruik Normering | 185 Wh/km | 184 Wh/km |
| Verbruik Voertuig | 160 Wh/km | 163 Wh/km |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Normering (TEH)
| Verbruik Normering | Geen Data | Geen Data |
|---|---|---|
| Verbruik Voertuig | Geen Data | Geen Data |
| CO2 Uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Normering = officiele gegevens zoals gepubliceerd door fabrikant. In de normering worden laadverliezen meegenomen.
Voertuig = verbruik voor aandrijving en boordsystemen van het voertuig zelf. De boordcomputer geeft dit verbruik weer.
Praktisch Energieverbruik
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Stad - Winter | 201 Wh/km * | 204 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stad - Zomer | 139 Wh/km * | 140 Wh/km * |
| Snelweg - Winter | 281 Wh/km * | 282 Wh/km * |
| Snelweg - Zomer | 222 Wh/km * | 223 Wh/km * |
| Gecombineerd - Winter | 236 Wh/km * | 237 Wh/km * |
| Gecombineerd - Zomer | 177 Wh/km * | 178 Wh/km * |
(Advertisement)
Veiligheid (Euro NCAP)
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Jaar van Beoordeling | 2025 | 2025 |
|---|---|---|
| Beoordeling | ||
| Inzittende Volwassene | 88% | 88% |
| Inzittend Kind | 93% | 93% |
| Kwetsbare Weggebruikers | 84% | 84% |
| Safety Assist | 92% | 92% |
Afmeting en Gewicht
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Lengte | 4695 mm | 4695 mm |
|---|---|---|
| Breedte | 1920 mm | 1920 mm |
| Breedte met spiegels | 2169 mm | 2169 mm |
| Hoogte | 1705 mm | 1705 mm |
| Wielbasis | 2900 mm | 2900 mm |
| Massa Rijklaar | 2275 kg | 2335 kg |
| Toegestane Max. Massa | 2700 kg | 2750 kg |
| Laadvermogen Maximaal | 525 kg | 515 kg |
| Bagageruimte | 630 L | 630 L |
| Bagageruimte Max | 1530 L | 1530 L |
| Bagageruimte Voor | 72 L | 72 L |
| Daklast Maximaal | 100 kg | 100 kg |
| Trekhaak Mogelijk | Ja | Ja |
| Trekgewicht Ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| Trekgewicht Geremd | 1600 kg | 1600 kg |
| Kogeldruk Maximaal | 100 kg | 100 kg |
Overige
Smart #5 Pro (MY25) | Smart #5 Pro+ (MY25) |
|---|
| Zitplaatsen | 5 personen | 5 personen |
|---|---|---|
| Isofix Voorbereid | Ja, 3 plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
| Draaicirkel | 11.2 m | 11.2 m |
| Platform | Geely SEA3 | Geely SEA3 |
| EV Specifiek Platform | Ja | Ja |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Segment | D - Middenklasse | D - Middenklasse |
| Dakrails | Ja | Ja |
| Warmtepomp (WP) | Nee | Nee |
| WP Standaarduitrusting | - | - |
* = data is geschat. Praktijkwaardes kunnen sterk afwijken. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
(Advertisement)