Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Grundpreis | 51.990 € | 58.985 € |
---|---|---|
Verfügbarkeit | Nicht bestellbar | Bestellbar |
Bestellbar von | Oktober 2021 | Juni 2024 |
Bestellbar bis | November 2024 | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Stadt - Winter | 400 km* | 495 km* |
---|---|---|
Stadt - Sommer | 595 km* | 750 km* |
Autobahn - Winter | 290 km* | 380 km* |
Autobahn - Sommer | 375 km* | 500 km* |
Kombiniert - Winter | 345 km* | 440 km* |
Kombiniert - Sommer | 470 km* | 605 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Beschleunigung 0-100 km/h | 7.3 sec | 6.6 sec |
---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 180 km/h |
Leistung | 168 kW (228 PS) | 210 kW (286 PS) |
Max. Drehmoment | 350 Nm | 550 Nm |
Antrieb | Heck | Heck |
Langstreckentauglichkeit
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Sterne | ||
---|---|---|
Distanz erster Etappe | 295 km | 389 km |
Distanz zweiter Etappe | 219 km | 211 km |
Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 514 km | 600 km |
Dauer erster Etappe | 2h 41min | 3h 32min |
Dauer zweiter Etappe | 2h 0min | 1h 55min |
Gesamtdauer | 4h 56min | 5h 42min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Batteriekapazität | 77.4 kWh | 91.0 kWh |
---|---|---|
Nutzbare Batteriekapazität | 74.0 kWh* | 86.0 kWh |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Kathodenmaterial | NCM | NCM |
Anzahl Zellen | 384 | 312 |
Pack Konfiguration | 192s2p | 104s3p |
Architektur | 800 V | 400 V |
Nennspannung | 697 V | 383 V |
Garantiezeitraum | Keine Daten | 8 Jahre |
Garantie Kilometerbegrenzung | Keine Daten | 160,000 km |
Formfaktor | Pouch | Keine Daten |
Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
---|---|---|
Platzierung | Hinterseite - Rechts | Rechte Seite - Hinten |
Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
Ladezeit (0-100%) | 8 Stunden | 9h15m |
Ladegeschwindigkeit | 52 km/h | 57 km/h |
Schnellladen
Ladeanschluss | CCS | CCS |
---|---|---|
Platzierung | Hinterseite - Rechts | Rechte Seite - Hinten |
Ladeleistung (max.) | 233 kW DC | 200 kW DC |
Ladeleistung (10-80%) | 200 kW DC | 145 kW DC |
Ladezeit | 16 min | 26 min |
Ladegeschwindigkeit | 1070 km/h | 840 km/h |
Autocharge Unterstützt | Ja | Nein |
Plug & Charge
Plug & Charge Unterstützt | Nein | Ja |
---|---|---|
Unterstützter Protokoll | - | ISO 15118-2 |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Vehicle-to-Load (V2L)
V2L Unterstützt | Ja | Nein |
---|---|---|
Max. Ausgangsleistung | 3.6 kW AC | - |
Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | - |
Interieur-Anschluss | 1 x Schuko-Steckdose | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
---|---|---|
Max. Ausgangsleistung | - | - |
V2H über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Vehicle-to-Grid (V2G)
V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
---|---|---|
Max. Ausgangsleistung | - | - |
V2G über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Energieverbrauch
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
EVDB Realwerte
Reichweite | 410 km* | 525 km* |
---|---|---|
Fahrzeugverbrauch | 180 Wh/km* | 164 Wh/km* |
CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
Reichweite | 528 km | 709 km |
---|---|---|
Nennverbrauch | 165 Wh/km | 136 Wh/km |
Fahrzeugverbrauch | 140 Wh/km | 121 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
Reichweite | 504 km | |
---|---|---|
Nennverbrauch | 172 Wh/km | 162 Wh/km |
Fahrzeugverbrauch | 147 Wh/km | Keine Daten |
CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Stadt - Winter | 185 Wh/km * | 174 Wh/km * |
---|---|---|
Stadt - Sommer | 124 Wh/km * | 115 Wh/km * |
Autobahn - Winter | 255 Wh/km * | 226 Wh/km * |
Autobahn - Sommer | 197 Wh/km * | 172 Wh/km * |
Kombiniert - Winter | 214 Wh/km * | 195 Wh/km * |
Kombiniert - Sommer | 157 Wh/km * | 142 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Bewertungsjahr | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Gesamtbewertung | ||
Insassenschutz Erwachsene | 90% | 95% |
Insassenschutz Kinder | 86% | 88% |
Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 64% | 83% |
Sicherheitsassistenten | 87% | 80% |
Maße und Gewicht
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Länge | 4680 mm | 4961 mm |
---|---|---|
Breite | 1880 mm | 1862 mm |
Breite inkl. Spiegel | Keine Daten | 2141 mm |
Höhe | 1550 mm | 1536 mm |
Radstand | 2900 mm | 2971 mm |
Leergewicht (EG) | 1985 kg | 2230 kg |
Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2425 kg | 2690 kg |
Nutzlast | 515 kg | 535 kg |
Ladevolumen | 480 L | 532 L |
Ladevolumen max. | 1260 L | 1586 L |
Ladevolumen vorne | 52 L | 0 L |
Dachlast | 80 kg | 75 kg |
Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
Anhängelast gebremst | 1600 kg | 1000 kg |
Stützlast | 100 kg | 75 kg |
Verschiedenes
![]() Kia EV6 77 kWh RWD | ![]() Volkswagen ID.7 Pro S |
---|
Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
---|---|---|
Isofix | Ja, 2 Sitze | Ja, 3 Sitze |
Wendekreis | 11.6 m | 10.9 m |
Fahrzeugplattform | HMG E-GMP | VW MEB |
Reine BEV-Plattform | Ja | Ja |
Karosseriebauform | SUV | Fließheck |
Segment | Kompaktklasse | Obere Mittelklasse |
Dachreling | Nein | Nein |
Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
WP Serienausstattung | Ja | Nein, optional |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)