Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Grundpreis | 60.900 € | 60.450 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | Mai 2025 | Januar 2026 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Stadt - Winter | 460 km | 495 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 660 km | 730 km* |
| Autobahn - Winter | 330 km | 375 km* |
| Autobahn - Sommer | 420 km | 485 km* |
| Kombiniert - Winter | 390 km | 435 km* |
| Kombiniert - Sommer | 520 km | 590 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3.8 sec | 3.3 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
| Leistung | 475 kW (646 PS) | 475 kW (646 PS) |
| Max. Drehmoment | 710 Nm | 710 Nm |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
Langstreckentauglichkeit
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 332 km | 381 km |
| Distanz zweiter Etappe | 237 km | 290 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 570 km | 671 km |
| Dauer erster Etappe | 3h 1min | 3h 28min |
| Dauer zweiter Etappe | 2h 9min | 2h 38min |
| Gesamtdauer | 5h 25min | 6h 21min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Batteriekapazität | 100.0 kWh | 100.0 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 96.0 kWh* | 96.0 kWh* |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NMC | NMC |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | Keine Daten |
| Architektur | 800 V | 800 V |
| Nennspannung | 685 V | 685 V |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 200,000 km | 200,000 km |
| Formfaktor | Prismatic | Prismatic |
| Name / Referenz | CATL QILIN | CATL QILIN |
Aufladen
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 22 kW AC | 22 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 5h15m | 5h15m |
| Ladegeschwindigkeit | 90 km/h | 100 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 400 kW DC | 480 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 230 kW DC | 260 kW DC |
| Ladezeit | 18 min | 16 min |
| Ladegeschwindigkeit | 1070 km/h | 1350 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | ISO 15118-2 | - |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 3.3 kW AC | 3.3 kW AC |
| Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | 1 x Typ 2 (Adapter) |
| Interieur-Anschluss | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 460 km | 515 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 209 Wh/km | 186 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 540 km | 558 km * |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 199 Wh/km | 198 Wh/km * |
| Fahrzeugverbrauch | 178 Wh/km | 172 Wh/km * |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Nennverbrauch | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | Keine Daten | Keine Daten |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Stadt - Winter | 209 Wh/km | 194 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 145 Wh/km | 132 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 291 Wh/km | 256 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 229 Wh/km | 198 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 246 Wh/km | 221 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 185 Wh/km | 163 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Bewertungsjahr | 2025 | Keine Daten |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | |
| Insassenschutz Erwachsene | 88% | Keine Daten |
| Insassenschutz Kinder | 93% | Keine Daten |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 84% | Keine Daten |
| Sicherheitsassistenten | 92% | Keine Daten |
Maße und Gewicht
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Länge | 4695 mm | 4817 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1920 mm | 1910 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2169 mm | 2070 mm |
| Höhe | 1705 mm | 1456 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm |
| Leergewicht (EG) | 2453 kg | 2480 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2880 kg | Keine Daten |
| Nutzlast | 502 kg | Keine Daten |
| Ladevolumen | 630 L | 456 L |
| Ladevolumen max. | 1530 L | Keine Daten |
| Ladevolumen vorne | 47 L | 32 L |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1600 kg | 1600 kg |
| Stützlast | 100 kg | Keine Daten |
Verschiedenes
Smart #5 Brabus (MY25) | Zeekr 7GT Privilege AWD (MY26) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 3 Sitze | Ja, 2 Sitze |
| Wendekreis | 11.2 m | 11.6 m |
| Fahrzeugplattform | Geely SEA3 | Geely SEA3 |
| Reine BEV-Plattform | Ja | Ja |
| Karosseriebauform | SUV | Kombi |
| Segment | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Dachreling | Ja | Ja |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Ja | Ja |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)