Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Grundpreis | 29.340 € | 33.040 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | Juni 2024 | Juli 2025 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Stadt - Winter | 245 km* | 290 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 360 km* | 435 km* |
| Autobahn - Winter | 170 km* | 200 km* |
| Autobahn - Sommer | 215 km* | 255 km* |
| Kombiniert - Winter | 205 km* | 245 km* |
| Kombiniert - Sommer | 275 km* | 330 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12.1 sec | 13 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 143 km/h | 143 km/h |
| Leistung | 83 kW (113 PS) | 83 kW (113 PS) |
| Max. Drehmoment | 125 Nm | 125 Nm |
| Antrieb | Front | Front |
Langstreckentauglichkeit
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 171 km | 202 km |
| Distanz zweiter Etappe | 83 km | 91 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 254 km | 293 km |
| Dauer erster Etappe | 1h 33min | 1h 50min |
| Dauer zweiter Etappe | 45min | 50min |
| Gesamtdauer | 2h 33min | 2h 55min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Batteriekapazität | 44.0 kWh | 54.0 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 43.8 kWh | 52.8 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | LFP | LFP |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | Keine Daten |
| Architektur | 400 V | 400 V |
| Nennspannung | Keine Daten | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Prismatic | Prismatic |
| Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 7.4 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 7 Stunden | 5h45m |
| Ladegeschwindigkeit | 34 km/h | 50 km/h |
Zu Hause / Am Fahrtziel (Optional)
| Ladeleistung | 11 kW AC | |
|---|---|---|
| Ladezeit (0-100%) | 4h45m | |
| Ladegeschwindigkeit | 51 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 97 kW DC | 100 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 62 kW DC | 70 kW DC |
| Ladezeit | 31 min | 33 min |
| Ladegeschwindigkeit | 320 km/h | 360 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | - |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Nein | Nein |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| Exterieur-Anschluss | - | - |
| Interieur-Anschluss | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 240 km* | 285 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 183 Wh/km* | 185 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 310 km | 409 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 180 Wh/km | 157 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 141 Wh/km | 129 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 301 km | 386 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 185 Wh/km | 166 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 146 Wh/km | 137 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Stadt - Winter | 179 Wh/km * | 182 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 122 Wh/km * | 121 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 258 Wh/km * | 264 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 204 Wh/km * | 207 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 214 Wh/km * | 216 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 159 Wh/km * | 160 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Bewertungsjahr | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Erwachsene | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Kinder | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | Keine Daten | Keine Daten |
| Sicherheitsassistenten | Keine Daten | Keine Daten |
Maße und Gewicht
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Länge | 4385 mm | 4385 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1795 mm | 1795 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2020 mm | 2020 mm |
| Höhe | 1660 mm | 1660 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2670 mm |
| Leergewicht (EG) | 1573 kg | 1610 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2030 kg | 2070 kg |
| Nutzlast | 532 kg | 535 kg |
| Ladevolumen | 460 L | 460 L |
| Ladevolumen max. | 1600 L | 1600 L |
| Ladevolumen vorne | 0 L | 0 L |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 350 kg | 350 kg |
| Anhängelast gebremst | 350 kg | 350 kg |
| Stützlast | 65 kg | 65 kg |
Verschiedenes
Opel Frontera Electric 44 kWh | Opel Frontera Electric 54 kWh |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Ja, 2 Sitze |
| Wendekreis | 10.9 m | 10.9 m |
| Fahrzeugplattform | STLA SmartCar | STLA SmartCar |
| Reine BEV-Plattform | Nein | Nein |
| Karosseriebauform | SUV | SUV |
| Segment | Kleinwagen | Kleinwagen |
| Dachreling | Ja | Ja |
| Wärmepumpe (WP) | Nein | Nein |
| WP Serienausstattung | - | - |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)