Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Grundpreis | 60.600 € | 60.285 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | Juli 2025 | Mai 2025 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Stadt - Winter | 490 km* | 525 km |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 755 km* | 820 km |
| Autobahn - Winter | 380 km* | 415 km |
| Autobahn - Sommer | 495 km* | 550 km |
| Kombiniert - Winter | 435 km* | 475 km |
| Kombiniert - Sommer | 605 km* | 670 km |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5.6 sec | 4.9 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 210 km/h |
| Leistung | 250 kW (340 PS) | 260 kW (354 PS) |
| Max. Drehmoment | 430 Nm | 515 Nm |
| Antrieb | Heck | Allrad |
Langstreckentauglichkeit
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 387 km | 425 km |
| Distanz zweiter Etappe | 207 km | 304 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 595 km | 729 km |
| Dauer erster Etappe | 3h 31min | 3h 52min |
| Dauer zweiter Etappe | 1h 53min | 2h 46min |
| Gesamtdauer | 5h 39min | 6h 53min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Batteriekapazität | 83.9 kWh | 90.0 kWh* |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 81.3 kWh | 85.0 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NMC | NMC |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | 192 |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | 192s1p |
| Architektur | 400 V | 800 V |
| Nennspannung | 399 V | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Prismatic | Prismatic |
| Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 8h45m | 9h15m |
| Ladegeschwindigkeit | 60 km/h | 63 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 205 kW DC | 353 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 130 kW DC | 208 kW DC |
| Ladezeit | 28 min | 18 min |
| Ladegeschwindigkeit | 780 km/h | 1340 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | ISO 15118-2 & -20 | ISO 15118-2 |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Ja |
Zu Hause / Am Fahrtziel (Optional)
| Ladeleistung | 22 kW AC | |
|---|---|---|
| Ladezeit (0-100%) | 4h45m | |
| Ladegeschwindigkeit | 120 km/h |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| Exterieur-Anschluss | - | - |
| Interieur-Anschluss | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Energieverbrauch
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 525 km* | 575 km |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 155 Wh/km* | 148 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 613 km | 773 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 149 Wh/km | 125 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 133 Wh/km | 110 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 510 km | 672 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 178 Wh/km | 147 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 159 Wh/km | 126 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Stadt - Winter | 166 Wh/km * | 162 Wh/km |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 108 Wh/km * | 104 Wh/km |
| Autobahn - Winter | 214 Wh/km * | 205 Wh/km |
| Autobahn - Sommer | 164 Wh/km * | 155 Wh/km |
| Kombiniert - Winter | 187 Wh/km * | 179 Wh/km |
| Kombiniert - Sommer | 134 Wh/km * | 127 Wh/km |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Bewertungsjahr | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Erwachsene | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Kinder | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | Keine Daten | Keine Daten |
| Sicherheitsassistenten | Keine Daten | Keine Daten |
Maße und Gewicht
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Länge | 4783 mm | 4723 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1852 mm | 1855 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2073 mm | 2021 mm |
| Höhe | 1448 mm | 1468 mm |
| Radstand | 2856 mm | 2790 mm |
| Leergewicht (EG) | 2120 kg | 2135 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2600 kg | 2575 kg |
| Nutzlast | 555 kg | 515 kg |
| Ladevolumen | 470 L | 405 L |
| Ladevolumen max. | 1290 L | Keine Daten |
| Ladevolumen vorne | 0 L | 101 L |
| Dachlast | 75 kg | 0 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1600 kg | 1800 kg |
| Stützlast | 75 kg | Keine Daten |
Verschiedenes
BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Keine Daten |
| Wendekreis | Keine Daten | 11.2 m |
| Fahrzeugplattform | BMW CLAR | Mercedes-Benz MMA |
| Reine BEV-Plattform | Nein | Nein |
| Karosseriebauform | Fließheck | Stufenheck |
| Segment | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Dachreling | Nein | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Ja | Ja |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)