Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Grundpreis | 40.970 € | 43.600 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | Oktober 2025 | Dezember 2025 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Stadt - Winter | 360 km* | 375 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 555 km* | 565 km* |
| Autobahn - Winter | 270 km* | 280 km* |
| Autobahn - Sommer | 355 km* | 360 km* |
| Kombiniert - Winter | 315 km* | 325 km* |
| Kombiniert - Sommer | 440 km* | 445 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7.2 sec | 6.9 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 202 km/h |
| Leistung | 220 kW (299 PS)* | 185 kW (252 PS) |
| Max. Drehmoment | Keine Daten | 440 Nm |
| Antrieb | Heck | Heck |
Langstreckentauglichkeit
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 276 km | 284 km |
| Distanz zweiter Etappe | 164 km | 221 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 440 km | 505 km |
| Dauer erster Etappe | 2h 31min | 2h 35min |
| Dauer zweiter Etappe | 1h 30min | 2h 0min |
| Gesamtdauer | 4h 16min | 4h 50min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Batteriekapazität | 64.0 kWh* | 68.5 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 60.0 kWh* | 67.8 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | LFP | LFP |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | Keine Daten |
| Architektur | 400 V | 800 V |
| Nennspannung | Keine Daten | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Prismatic | Keine Daten |
| Name / Referenz | CATL 6M | Keine Daten |
Aufladen
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 6h30m | 7h15m |
| Ladegeschwindigkeit | 59 km/h | 54 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 175 kW DC | 382 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 110 kW DC | 240 kW DC |
| Ladezeit | 24 min | 12 min |
| Ladegeschwindigkeit | 660 km/h | 1360 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | - |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Nein | Ja |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | 3.3 kW AC |
| Exterieur-Anschluss | - | 1 x Typ 2 (Adapter) |
| Interieur-Anschluss | - | 1 x Schuko-Steckdose |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 380 km* | 390 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 158 Wh/km* | 174 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 534 km | 470 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 131 Wh/km | 169 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 112 Wh/km | 144 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 455 km | |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | Keine Daten | 173 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | Keine Daten | 149 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Stadt - Winter | 167 Wh/km * | 181 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 108 Wh/km * | 120 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 222 Wh/km * | 242 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 169 Wh/km * | 188 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 190 Wh/km * | 209 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 136 Wh/km * | 152 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Bewertungsjahr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | ||
| Insassenschutz Erwachsene | 91% | 88% |
| Insassenschutz Kinder | 93% | 85% |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 86% | 81% |
| Sicherheitsassistenten | 92% | 75% |
Maße und Gewicht
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Länge | 4794 mm | 4753 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1982 mm | 1920 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2129 mm | Keine Daten |
| Höhe | 1621 mm | 1650 mm |
| Radstand | 2890 mm | 2890 mm |
| Leergewicht (EG) | 1981 kg | 2140 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2416 kg | 2535 kg |
| Nutzlast | 510 kg | 470 kg |
| Ladevolumen | 835 L | 571 L |
| Ladevolumen max. | 2118 L | 1374 L |
| Ladevolumen vorne | 117 L | Keine Daten |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1600 kg | 1500 kg |
| Stützlast | 100 kg | 75 kg |
Verschiedenes
Tesla Model Y RWD (Juniper) | XPENG G6 RWD Standard Range (MY25) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Ja, 2 Sitze |
| Wendekreis | 12.1 m | 11.6 m |
| Fahrzeugplattform | Tesla 3/Y | XPeng SEPA 2.0 |
| Reine BEV-Plattform | Ja | Ja |
| Karosseriebauform | SUV | SUV |
| Segment | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Dachreling | Nein | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Ja | Ja |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)