Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Grundpreis | 41.600 € | 51.970 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | Juli 2026 | April 2026 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Stadt - Winter | 375 km* | 445 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 560 km* | 680 km* |
| Autobahn - Winter | 280 km* | 335 km* |
| Autobahn - Sommer | 360 km* | 435 km* |
| Kombiniert - Winter | 325 km* | 390 km* |
| Kombiniert - Sommer | 445 km* | 540 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4.5 sec | 5.6 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 201 km/h |
| Leistung | 285 kW (387 PS) | 220 kW (299 PS) |
| Max. Drehmoment | 431 Nm | Keine Daten |
| Antrieb | Allrad | Heck |
Langstreckentauglichkeit
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 284 km | 341 km |
| Distanz zweiter Etappe | 188 km | 234 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 472 km | 575 km |
| Dauer erster Etappe | 2h 35min | 3h 6min |
| Dauer zweiter Etappe | 1h 43min | 2h 8min |
| Gesamtdauer | 4h 33min | 5h 29min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Batteriekapazität | 71.2 kWh | 79.0 kWh* |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 69.5 kWh* | 74.0 kWh* |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | LFP | NMC |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | 828 |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | 92s9p |
| Architektur | 400 V | 400 V |
| Nennspannung | Keine Daten | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 192,000 km |
| Formfaktor | Keine Daten | Cylindrical |
| Name / Referenz | Keine Daten | TESLA 4680 |
Aufladen
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 7h30m | 8 Stunden |
| Ladegeschwindigkeit | 52 km/h | 59 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Linke Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 236 kW DC | 250 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 150 kW DC | 90 kW DC |
| Ladezeit | 20 min | 36 min |
| Ladegeschwindigkeit | 810 km/h | 540 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Keine Daten | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | - |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Keine Daten | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Keine Daten | Ja |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | Keine Daten | - |
| Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | - |
| Interieur-Anschluss | Keine Daten | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 390 km* | 465 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 178 Wh/km* | 159 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 440 km | 603 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 184 Wh/km | 140 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 158 Wh/km | 123 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Nennverbrauch | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | Keine Daten | Keine Daten |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Stadt - Winter | 185 Wh/km * | 166 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 124 Wh/km * | 109 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 248 Wh/km * | 221 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 193 Wh/km * | 170 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 214 Wh/km * | 190 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 156 Wh/km * | 137 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Bewertungsjahr | Keine Daten | 2025 |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | |
| Insassenschutz Erwachsene | Keine Daten | 91% |
| Insassenschutz Kinder | Keine Daten | 93% |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | Keine Daten | 86% |
| Sicherheitsassistenten | Keine Daten | 92% |
Maße und Gewicht
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Länge | 4650 mm | 4790 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1920 mm | 1982 mm |
| Breite inkl. Spiegel | Keine Daten | 2129 mm |
| Höhe | 1600 mm | 1624 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2890 mm |
| Leergewicht (EG) | 2115 kg | 1966 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2115 kg | 2411 kg |
| Nutzlast | 75 kg | 520 kg |
| Ladevolumen | 367 L | 854 L |
| Ladevolumen max. | Keine Daten | 2138 L |
| Ladevolumen vorne | 44 L | 117 L |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1500 kg | 1600 kg |
| Stützlast | Keine Daten | 100 kg |
Verschiedenes
XPENG L03 AWD Performance | Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Ja, 2 Sitze |
| Wendekreis | 10.5 m | 12.1 m |
| Fahrzeugplattform | Keine Daten | Tesla 3/Y |
| Reine BEV-Plattform | Keine Daten | Ja |
| Karosseriebauform | SUV | SUV |
| Segment | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Dachreling | Nein | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Ja | Ja |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)