Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Grundpreis | 79.600 € | 69.950 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Nicht bestellbar |
| Bestellbar von | Oktober 2026 | März 2023 |
| Bestellbar bis | - | Dezember 2023 |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Stadt - Winter | 500 km* | 520 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 725 km* | 750 km* |
| Autobahn - Winter | 370 km* | 380 km* |
| Autobahn - Sommer | 475 km* | 480 km* |
| Kombiniert - Winter | 435 km* | 445 km* |
| Kombiniert - Sommer | 580 km* | 595 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4.9 sec | 3.9 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 208 km/h |
| Leistung | 430 kW (585 PS) | 420 kW (571 PS) |
| Max. Drehmoment | 695 Nm | 737 Nm |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
Langstreckentauglichkeit
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 375 km | 382 km |
| Distanz zweiter Etappe | 292 km | 183 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 666 km | 565 km |
| Dauer erster Etappe | 3h 24min | 3h 28min |
| Dauer zweiter Etappe | 2h 39min | 1h 40min |
| Gesamtdauer | 6h 18min | 5h 23min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Batteriekapazität | 110.0 kWh | 113.0 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 106.0 kWh* | 106.5 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NMC | NMC |
| Anzahl Zellen | Keine Daten | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | Keine Daten | Keine Daten |
| Architektur | 800 V | 400 V |
| Nennspannung | Keine Daten | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 10 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Keine Daten | Keine Daten |
| Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Linke Seite - Vorne |
| Ladeleistung | 22 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 5h45m | 11h30m |
| Ladegeschwindigkeit | 90 km/h | 46 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Rechte Seite - Hinten | Linke Seite - Vorne |
| Ladeleistung (max.) | 540 kW DC | 250 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 375 kW DC | 135 kW DC |
| Ladezeit | 12 min | 35 min |
| Ladegeschwindigkeit | 1780 km/h | 630 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Keine Daten | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | - |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Keine Daten |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Keine Daten |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 6.0 kW AC | - |
| Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | - |
| Interieur-Anschluss | Keine Daten | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 510 km* | 525 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 208 Wh/km* | 203 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 553 km | 707 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 225 Wh/km | 183 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 192 Wh/km | 151 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 700 km | |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | Keine Daten | 185 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | Keine Daten | 152 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Stadt - Winter | 212 Wh/km * | 205 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 146 Wh/km * | 142 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 286 Wh/km * | 280 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 223 Wh/km * | 222 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 244 Wh/km * | 239 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 183 Wh/km * | 179 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Bewertungsjahr | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Erwachsene | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Kinder | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | Keine Daten | Keine Daten |
| Sicherheitsassistenten | Keine Daten | Keine Daten |
Maße und Gewicht
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Länge | 5120 mm | 4774 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1999 mm | 1982 mm |
| Breite inkl. Spiegel | Keine Daten | Keine Daten |
| Höhe | 1788 mm | 1631 mm |
| Radstand | 3100 mm | 2921 mm |
| Leergewicht (EG) | 2835 kg | 2509 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 3360 kg | 2974 kg |
| Nutzlast | 600 kg | 540 kg |
| Ladevolumen | 935 L | 476 L |
| Ladevolumen max. | Keine Daten | 918 L |
| Ladevolumen vorne | 65 L | 0 L |
| Dachlast | 75 kg | Keine Daten |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2000 kg | 1820 kg |
| Stützlast | 75 kg | Keine Daten |
Verschiedenes
XPENG G9L AWD Performance (MY27) | Fisker Ocean One |
|---|
| Sitze | 7 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja | Keine Daten |
| Wendekreis | 11 m | 12 m |
| Fahrzeugplattform | XPeng SEPA 3.0 | Keine Daten |
| Reine BEV-Plattform | Ja | Keine Daten |
| Karosseriebauform | SUV | SUV |
| Segment | Oberklasse | Mittelklasse |
| Dachreling | Ja | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Keine Daten |
| WP Serienausstattung | Ja | Keine Daten |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)