Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Grundpreis | 31.490 € | 33.795 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Bestellbar |
| Bestellbar von | April 2025 | April 2026 |
| Bestellbar bis | - | - |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Stadt - Winter | 325 km* | 325 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 500 km* | 505 km* |
| Autobahn - Winter | 235 km* | 235 km* |
| Autobahn - Sommer | 305 km* | 310 km* |
| Kombiniert - Winter | 280 km* | 280 km* |
| Kombiniert - Sommer | 385 km* | 390 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8.1 sec | 7.1 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 160 km/h |
| Leistung | 115 kW (156 PS) | 155 kW (211 PS) |
| Max. Drehmoment | 260 Nm | 290 Nm |
| Antrieb | Front | Front |
Langstreckentauglichkeit
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 239 km | 240 km |
| Distanz zweiter Etappe | 121 km | 122 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 359 km | 363 km |
| Dauer erster Etappe | 2h 10min | 2h 11min |
| Dauer zweiter Etappe | 1h 6min | 1h 7min |
| Gesamtdauer | 3h 31min | 3h 33min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Batteriekapazität | 54.0 kWh | 56.0 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 50.8 kWh | 51.7 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NMC811 | NMC |
| Anzahl Zellen | 102 | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | 102s1p | Keine Daten |
| Architektur | 400 V | 400 V |
| Nennspannung | 377 V | 356 V |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 160,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Prismatic | Prismatic |
| Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Vorne |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 5h30m | 5h45m |
| Ladegeschwindigkeit | 62 km/h | 61 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Vorne |
| Ladeleistung (max.) | 107 kW DC | 105 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 79 kW DC | 95 kW DC |
| Ladezeit | 28 min | 24 min |
| Ladegeschwindigkeit | 500 km/h | 580 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Keine Daten |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Ja |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | ISO 15118-2 |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Nein | Ja |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 3.6 kW AC | 3.6 kW AC |
| Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | 1 x Typ 2 (Adapter) |
| Interieur-Anschluss | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | Keine Daten |
Energieverbrauch
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 335 km* | 335 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 152 Wh/km* | 154 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 429 km | 454 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 142 Wh/km | 133 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 118 Wh/km | 114 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 423 km | 418 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 144 Wh/km | 146 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 120 Wh/km | 124 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Stadt - Winter | 156 Wh/km * | 159 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 102 Wh/km * | 102 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 216 Wh/km * | 220 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 167 Wh/km * | 167 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 181 Wh/km * | 185 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 132 Wh/km * | 133 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Bewertungsjahr | Keine Daten | Keine Daten |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Erwachsene | Keine Daten | Keine Daten |
| Insassenschutz Kinder | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | Keine Daten | Keine Daten |
| Sicherheitsassistenten | Keine Daten | Keine Daten |
Maße und Gewicht
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Länge | 4061 mm | 4053 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1765 mm | 1816 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 1960 mm | 2000 mm |
| Höhe | 1435 mm | 1530 mm |
| Radstand | 2538 mm | 2592 mm |
| Leergewicht (EG) | 1544 kg | 1576 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 1920 kg | 2020 kg |
| Nutzlast | 451 kg | 519 kg |
| Ladevolumen | 267 L | 441 L |
| Ladevolumen max. | 1042 L | 1240 L |
| Ladevolumen vorne | 0 L | 0 L |
| Dachlast | 70 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Nein | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 0 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 0 kg | 1200 kg |
| Stützlast | 0 kg | 75 kg |
Verschiedenes
Opel Corsa Electric 54 kWh (MY25) | Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh (MY27) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 3 Sitze | Ja, 3 Sitze |
| Wendekreis | 10.7 m | 10.9 m |
| Fahrzeugplattform | PSA e-CMP | VAG MEB+ |
| Reine BEV-Plattform | Nein | Ja |
| Karosseriebauform | Steilheck | Steilheck |
| Segment | Kleinwagen | Kleinwagen |
| Dachreling | Nein | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Nein, optional | Nein, optional |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)