Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Grundpreis | 51.970 € | 67.187 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Bestellbar | Nicht bestellbar |
| Bestellbar von | April 2026 | April 2025 |
| Bestellbar bis | - | November 2026 |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Stadt - Winter | 445 km* | 495 km* |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 680 km* | 750 km* |
| Autobahn - Winter | 335 km* | 385 km* |
| Autobahn - Sommer | 435 km* | 500 km* |
| Kombiniert - Winter | 390 km* | 440 km* |
| Kombiniert - Sommer | 540 km* | 610 km* |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5.6 sec | 6.9 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 210 km/h |
| Leistung | 220 kW (299 PS) | 195 kW (265 PS) |
| Max. Drehmoment | Keine Daten | 550 Nm |
| Antrieb | Heck | Heck |
Langstreckentauglichkeit
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 341 km | 392 km |
| Distanz zweiter Etappe | 234 km | 178 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 575 km | 570 km |
| Dauer erster Etappe | 3h 6min | 3h 34min |
| Dauer zweiter Etappe | 2h 8min | 1h 37min |
| Gesamtdauer | 5h 29min | 5h 26min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann, bei dem auf höchstens 80% geladen wird.
Batterie
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Batteriekapazität | 79.0 kWh* | 98.0 kWh* |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 74.0 kWh* | 89.0 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NMC | NMC |
| Anzahl Zellen | 828 | Keine Daten |
| Pack Konfiguration | 92s9p | Keine Daten |
| Architektur | 400 V | 400 V |
| Nennspannung | Keine Daten | Keine Daten |
| Garantiezeitraum | 8 Jahre | 10 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 192,000 km | 250,000 km |
| Formfaktor | Cylindrical | Keine Daten |
| Name / Referenz | TESLA 4680 | Keine Daten |
Aufladen
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 8 Stunden | 9h45m |
| Ladegeschwindigkeit | 59 km/h | 55 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Linke Seite - Hinten | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 250 kW DC | 170 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 90 kW DC | 120 kW DC |
| Ladezeit | 36 min | 33 min |
| Ladegeschwindigkeit | 540 km/h | 660 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Ja |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Ja |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | ISO 15118-2 |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Ja |
Zu Hause / Am Fahrtziel (Optional)
| Ladeleistung | 22 kW AC | |
|---|---|---|
| Ladezeit (0-100%) | 4h45m | |
| Ladegeschwindigkeit | 110 km/h |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| Exterieur-Anschluss | - | - |
| Interieur-Anschluss | - | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Nein |
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
Energieverbrauch
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 465 km* | 525 km* |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 159 Wh/km* | 170 Wh/km* |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 603 km | 666 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 142 Wh/km | 158 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 123 Wh/km | 134 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 549 km | |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | Keine Daten | 193 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | Keine Daten | 162 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Stadt - Winter | 166 Wh/km * | 180 Wh/km * |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 109 Wh/km * | 119 Wh/km * |
| Autobahn - Winter | 221 Wh/km * | 231 Wh/km * |
| Autobahn - Sommer | 170 Wh/km * | 178 Wh/km * |
| Kombiniert - Winter | 190 Wh/km * | 202 Wh/km * |
| Kombiniert - Sommer | 137 Wh/km * | 146 Wh/km * |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Bewertungsjahr | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | ||
| Insassenschutz Erwachsene | 91% | 95% |
| Insassenschutz Kinder | 93% | 91% |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 86% | 83% |
| Sicherheitsassistenten | 92% | 81% |
Maße und Gewicht
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Länge | 4790 mm | 4946 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1982 mm | 1906 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2129 mm | 2103 mm |
| Höhe | 1624 mm | 1510 mm |
| Radstand | 2890 mm | 3120 mm |
| Leergewicht (EG) | 1966 kg | 2375 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2411 kg | 2975 kg |
| Nutzlast | 520 kg | 675 kg |
| Ladevolumen | 854 L | 430 L |
| Ladevolumen max. | 2138 L | 895 L |
| Ladevolumen vorne | 117 L | 0 L |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1600 kg | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg | Keine Daten |
Verschiedenes
Tesla Model Y Premium RWD (Juniper - Tesla 4680) | Mercedes-Benz EQE 300 (MY25) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Keine Daten |
| Wendekreis | 12.1 m | 12.5 m |
| Fahrzeugplattform | Tesla 3/Y | Mercedes-Benz EVA2 |
| Reine BEV-Plattform | Ja | Ja |
| Karosseriebauform | SUV | Stufenheck |
| Segment | Mittelklasse | Obere Mittelklasse |
| Dachreling | Nein | Nein |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Ja | Ja |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)