Elektroauto Vergleich
Vergleich von 2 FahrzeugenPreis und Verfügbarkeit
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Grundpreis | 55.980 € | 49.020 € |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Nicht bestellbar | Nicht bestellbar |
| Bestellbar von | Oktober 2021 | Oktober 2023 |
| Bestellbar bis | November 2024 | Juli 2025 |
Der gezeigte Grundpreis versteht sich inkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) und ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland. Es werden keine Rabatte oder Aufpreise einberechnet.
Reale Reichweite
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Stadt - Winter | 395 km* | 425 km |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 580 km* | 635 km |
| Autobahn - Winter | 285 km* | 310 km |
| Autobahn - Sommer | 370 km* | 400 km |
| Kombiniert - Winter | 340 km* | 365 km |
| Kombiniert - Sommer | 460 km* | 500 km |
Beispiele für reale Reichweiten in unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Winter: 'Worst-Case' basierend auf -10°C Außentemperatur und aktiver Heizung. Sommer: 'Best-Case' basierend auf 23°C Außentemperatur und deaktivierter Klimaanlage. Auf der Autobahn wird eine konstante Geschwindigkeit von 110 km/h angenommen. Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterungs- und Fahrstreckenbedingungen.
(Advertisement)
Technische Daten
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5.2 sec | 6.6 sec |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 180 km/h |
| Leistung | 239 kW (325 PS) | 210 kW (286 PS) |
| Max. Drehmoment | 605 Nm | 679 Nm |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
Langstreckentauglichkeit
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Sterne | ||
|---|---|---|
| Distanz erster Etappe | 290 km | 314 km |
| Distanz zweiter Etappe | 216 km | 163 km |
| Gesamtdistanz (1-Stop Range) | 505 km | 477 km |
| Dauer erster Etappe | 2h 38min | 2h 51min |
| Dauer zweiter Etappe | 1h 58min | 1h 29min |
| Gesamtdauer | 4h 51min | 4h 35min |
Die 'Langstreckentauglichkeit' ist eine 5-Sterne-Bewertung, die angibt, wie geeignet ein Fahrzeug für lange Fahrten ist. Die Bewertung basiert auf der 1-Stop Range: die Gesamtdistanz, die ein Fahrzeug mit einem Ladestopp von 15 Minuten zurücklegen kann.
Batterie
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Batteriekapazität | 77.4 kWh | 82.0 kWh |
|---|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 74.0 kWh* | 77.0 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Kathodenmaterial | NCM | NCM |
| Anzahl Zellen | 384 | 288 |
| Pack Konfiguration | 192s2p | 96s3p |
| Architektur | 800 V | 400 V |
| Nennspannung | 697 V | 352 V |
| Garantiezeitraum | 7 Jahre | 8 Jahre |
| Garantie Kilometerbegrenzung | 150,000 km | 160,000 km |
| Formfaktor | Pouch | Keine Daten |
| Name / Referenz | Keine Daten | Keine Daten |
Aufladen
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
Zu Hause / Am Fahrtziel
| Ladeanschluss | Type 2 | Type 2 |
|---|---|---|
| Platzierung | Hinterseite - Rechts | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Ladezeit (0-100%) | 8 Stunden | 8h15m |
| Ladegeschwindigkeit | 51 km/h | 53 km/h |
Schnellladen
| Ladeanschluss | CCS | CCS |
|---|---|---|
| Platzierung | Hinterseite - Rechts | Rechte Seite - Hinten |
| Ladeleistung (max.) | 233 kW DC | 175 kW DC |
| Ladeleistung (10-80%) | 200 kW DC | 120 kW DC |
| Ladezeit | 16 min | 28 min |
| Ladegeschwindigkeit | 1050 km/h | 650 km/h |
| Autocharge Unterstützt | Ja | Nein |
Plug & Charge
| Plug & Charge Unterstützt | Nein | Ja |
|---|---|---|
| Unterstützter Protokoll | - | ISO 15118-2 |
Batterie Vorkonditionierung
| Vorkonditionierung Möglich | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Automatisch mittels Navi | Ja | Ja |
(Advertisement)
Bidirektionales Laden (V2X / BPT)
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Unterstützt | Ja | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 3.6 kW AC | - |
| Exterieur-Anschluss | 1 x Typ 2 (Adapter) | - |
| Interieur-Anschluss | 1 x Schuko-Steckdose | - |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2H über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | 10.0 kW DC |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G über AC Unterstützt | Nein | Nein |
|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | - | - |
| V2G über DC Unterstützt | Nein | Angekündigt |
| Max. Ausgangsleistung | - | 10.0 kW DC |
Energieverbrauch
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
EVDB Realwerte
| Reichweite | 400 km* | 435 km |
|---|---|---|
| Fahrzeugverbrauch | 185 Wh/km* | 177 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEL)
| Reichweite | 506 km | 531 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 172 Wh/km | 164 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 146 Wh/km | 145 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
WLTP Werte (TEH)
| Reichweite | 484 km | 497 km |
|---|---|---|
| Nennverbrauch | 180 Wh/km | 187 Wh/km |
| Fahrzeugverbrauch | 153 Wh/km | 155 Wh/km |
| CO2 Emissionen | 0 g/km | 0 g/km |
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Nennwerte = offizielle Herstellerangaben. Sie inkludieren Ladeverluste.
Fahrzeug = berechnete Werte für ausschließlich Antrieb und Nebenverbraucher.
Realer Energieverbrauch
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Stadt - Winter | 187 Wh/km * | 181 Wh/km |
|---|---|---|
| Stadt - Sommer | 128 Wh/km * | 121 Wh/km |
| Autobahn - Winter | 260 Wh/km * | 248 Wh/km |
| Autobahn - Sommer | 200 Wh/km * | 193 Wh/km |
| Kombiniert - Winter | 218 Wh/km * | 211 Wh/km |
| Kombiniert - Sommer | 161 Wh/km * | 154 Wh/km |
(Advertisement)
Sicherheit (Euro NCAP)
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Bewertungsjahr | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | ||
| Insassenschutz Erwachsene | 90% | 93% |
| Insassenschutz Kinder | 86% | 89% |
| Ungeschützte Verkehrsteilnehmer | 64% | 76% |
| Sicherheitsassistenten | 87% | 85% |
Maße und Gewicht
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Länge | 4680 mm | 4584 mm |
|---|---|---|
| Breite | 1880 mm | 1852 mm |
| Breite inkl. Spiegel | Keine Daten | Keine Daten |
| Höhe | 1550 mm | 1631 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2771 mm |
| Leergewicht (EG) | 2090 kg | 2233 kg |
| Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2530 kg | 2760 kg |
| Nutzlast | 515 kg | 602 kg |
| Ladevolumen | 480 L | 543 L |
| Ladevolumen max. | 1260 L | 1575 L |
| Ladevolumen vorne | 20 L | 0 L |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Anhängerkupplung Option | Ja | Ja |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1600 kg | 1200 kg |
| Stützlast | 100 kg | 75 kg |
Verschiedenes
Kia EV6 77 kWh AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (MY24-25) |
|---|
| Sitze | 5 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|
| Isofix | Ja, 2 Sitze | Ja, 3 Sitze |
| Wendekreis | 11.9 m | 11.6 m |
| Fahrzeugplattform | HMG E-GMP | VW MEB |
| Reine BEV-Plattform | Ja | Ja |
| Karosseriebauform | SUV | SUV |
| Segment | Kompaktklasse | Kompaktklasse |
| Dachreling | Nein | Ja |
| Wärmepumpe (WP) | Ja | Ja |
| WP Serienausstattung | Nein, optional | Nein, optional |
* = Schätzwert. Der durchschnittliche Energieverbrauch und die Reichweite basieren auf moderatem Fahrverhalten. Echte Werte können abweichen. Preisinformationen können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(Advertisement)